プロ野球チップス ジャック ポット メダル ゲームリスト
| プロ野球チップスジャック ポット メダル ゲームリスト一覧へもどる | |
2023プロ野球チップス第1弾ジャック ポット メダル ゲームリスト |
※選手データは2023年2月1日時点のものです。
レギュラージャック ポット メダル ゲーム(001~060:60枚)
|
|||
001 | 福田 周平(オリックス) | 031 | 山田 哲人(ヤクルト) |
002 | 山崎 福也(オリックス) | 032 | 長岡 秀樹(ヤクルト) |
003 | 平野 佳寿(オリックス) | 033 | ホセ オスナ(ヤクルト) |
004 | 田嶋 大樹(オリックス) | 034 | 山崎 晃大朗(ヤクルト) |
005 | 杉本 裕太郎(オリックス) | 035 | 高橋 奎二(ヤクルト) |
006 | 今宮 健太(ソフトバンク) | 036 | 伊勢 大夢(DeNA) |
007 | 牧原 大成(ソフトバンク) | 037 | 山﨑 康晃(DeNA) |
008 | 甲斐 拓也(ソフトバンク) | 038 | 濵口 遥大(DeNA) |
009 | 周東 佑京(ソフトバンク) | 039 | 宮﨑 敏郎(DeNA) |
010 | 藤井 皓哉(ソフトバンク) | 040 | N. ソト(DeNA) |
011 | 外崎 修汰(西武) | 041 | 梅野 隆太郎(阪神) |
012 | 増田 達至(西武) | 042 | 岩崎 優(阪神) |
013 | 與座 海人(西武) | 043 | 西 純矢(阪神) |
014 | 愛斗(西武) | 044 | 伊藤 将司(阪神) |
015 | D. エンス(西武) | 045 | 中野 拓夢(阪神) |
016 | 小深田 大翔(楽天) | 046 | 吉川 尚輝(巨人) |
017 | 鈴木 大地(楽天) | 047 | 坂本 勇人(巨人) |
018 | 辰己 涼介(楽天) | 048 | 丸 佳浩(巨人) |
019 | 岸 孝之(楽天) | 049 | 大城 卓三(巨人) |
020 | 田中 将大(楽天) | 050 | 岡本 和真(巨人) |
021 | 松川 虎生(ロッテ) | 051 | 西川 龍馬(広島) |
022 | 中村 奨吾(ロッテ) | 052 | 栗林 良吏(広島) |
023 | 石川 歩(ロッテ) | 053 | 床田 寛樹(広島) |
024 | 美馬 学(ロッテ) | 054 | 菊池 涼介(広島) |
025 | 山口 航輝(ロッテ) | 055 | 小園 海斗(広島) |
026 | 上川畑 大悟(日本ハム) | 056 | 柳 裕也(中日) |
027 | 野村 佑希(日本ハム) | 057 | 髙橋 宏斗(中日) |
028 | 加藤 貴之(日本ハム) | 058 | 大野 雄大(中日) |
029 | 上沢 直之(日本ハム) | 059 | 木下 拓哉(中日) |
030 | C. ポンセ(日本ハム) | 060 | D. ビシエド(中日) |
タイトルホルダージャック ポット メダル ゲーム(T-01~T-18:18枚) | |
T-01 | 山本 由伸(オリックス) |
T-02 | 水上 由伸(西武) |
T-03 | 松井 裕樹(楽天) |
T-04 | 平良 海馬(西武) |
T-05 | 松本 剛(日本ハム) |
T-06 | 島内 宏明(楽天) |
T-07 | 山川 穂高(西武) |
T-08 | 高部 瑛斗(ロッテ) |
T-09 | 村上 宗隆(ヤクルト) |
T-10 | 大勢(巨人) |
T-11 | 青柳 晃洋(阪神) |
T-12 | R. マルティネス(中日) |
T-13 | 湯浅 京己(阪神) |
T-14 | Y. ロドリゲス(中日) |
T-15 | 戸郷 翔征(巨人) |
T-16 | 佐野 恵太(DeNA) |
T-17 | 岡林 勇希(中日) |
T-18 | 近本 光司(阪神) |
チェックリストジャック ポット メダル ゲーム(C-01~C-04:4枚) | |
C-01 | オリックス:26年ぶり5度目日本一 |
C-02 | ヤクルト:村上選手日本人最多56号 |
C-03 | ソフトバンク:和田投手NPB150勝 |
C-04 | DeNA:チーム本拠地17連勝 |
スタージャック ポット メダル ゲーム(S-01~S-24:24枚) | |
S-01 | 宗 佑磨(オリックス) |
S-02 | 宮城 大弥(オリックス) |
S-03 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) |
S-04 | 東浜 巨(ソフトバンク) |
S-05 | 源田 壮亮(西武) |
S-06 | 髙橋 光成(西武) |
S-07 | 浅村 栄斗(楽天) |
S-08 | 則本 昂大(楽天) |
S-09 | 荻野 貴司(ロッテ) |
S-10 | 佐々木 朗希(ロッテ) |
S-11 | 伊藤 大海(日本ハム) |
S-12 | 清宮 幸太郎(日本ハム) |
S-13 | 塩見 泰隆(ヤクルト) |
S-14 | 田口 麗斗(ヤクルト) |
S-15 | 牧 秀悟(DeNA) |
S-16 | 今永 昇太(DeNA) |
S-17 | 大山 悠輔(阪神) |
S-18 | 佐藤 輝明(阪神) |
S-19 | 中田 翔(巨人) |
S-20 | 菅野 智之(巨人) |
S-21 | 森下 暢仁(広島) |
S-22 | 坂倉 将吾(広島) |
S-23 | 大島 洋平(中日) |
S-24 | 小笠原 慎之介(中日) |
レジェンド(引退選手)ジャック ポット メダル ゲーム(L-1~L-8:8枚) | |
L-1 | 能見 篤史(オリックス) |
L-2 | 内海 哲也(西武) |
L-3 | 杉谷 拳士(日本ハム) |
L-4 | 内川 聖一(ヤクルト) |
L-5 | 坂口 智隆(ヤクルト) |
L-6 | 嶋 基宏(ヤクルト) |
L-7 | 糸井 嘉男(阪神) |
L-8 | 福留 孝介(中日) |
アマゾンSP箱限定 / チーム最多奪三振ジャック ポット メダル ゲーム(SO-01~SO-12:12枚) | |
SO-01 | 山本 由伸(オリックス) |
SO-02 | 石川 柊太(ソフトバンク) |
SO-03 | 髙橋 光成(西武) |
SO-04 | 田中 将大(楽天) |
SO-05 | 佐々木 朗希(ロッテ) |
SO-06 | 上沢 直之(日本ハム) |
SO-07 | 高橋 奎二(ヤクルト) |
SO-08 | 今永 昇太(DeNA) |
SO-09 | 青柳 晃洋(阪神) |
SO-10 | 戸郷 翔征(巨人) |
SO-11 | 森下 暢仁(広島) |
SO-12 | 小笠原 慎之介(中日) |
| プロ野球チップスジャック ポット メダル ゲームリスト一覧へもどる | |