プロ野球チップス ドラクエ 11s カジノ ジャック ポット
| オンライン カジノ おすすめ & 侍ジャパンチップス | |
2021プロ野球チップス第1弾ドラクエ 11s カジノ ジャック ポット |
※選手データは2021年2月1日時点のものです。
レギュラーカード(001~072:72枚)
|
|||
001 | 松田宣浩(ソフトバンク) | 037 | 中島宏之(巨人) |
002 | 中村 晃(ソフトバンク) | 038 | 丸 佳浩(巨人) |
003 | 東浜 巨(ソフトバンク) | 039 | 戸郷翔征(巨人) |
004 | 甲斐拓也(ソフトバンク) | 040 | 大城卓三(巨人) |
005 | 和田 毅(ソフトバンク) | 041 | 吉川尚輝(巨人) |
006 | 栗原陵矢(ソフトバンク) | 042 | 高梨雄平(巨人) |
007 | 荻野貴司(ロッテ) | 043 | 木浪聖也(阪神) |
008 | 藤原恭大(ロッテ) | 044 | 梅野 隆太郎(阪神) |
009 | 中村奨吾(ロッテ) | 045 | 大山悠輔(阪神) |
010 | 二木康太(ロッテ) | 046 | 西 勇輝(阪神) |
011 | 井上晴哉(ロッテ) | 047 | 髙橋遥人(阪神) |
012 | 益田直也(ロッテ) | 048 | 秋山拓巳(阪神) |
013 | 栗山 巧(西武) | 049 | 高橋周平(中日) |
014 | 外崎修汰(西武) | 050 | 阿部寿樹(中日) |
015 | 源田壮亮(西武) | 051 | 柳 裕也(中日) |
016 | 森 友哉(西武) | 052 | 福谷浩司(中日) |
017 | 髙橋光成(西武) | 053 | 木下拓哉(中日) |
018 | 森脇亮介(西武) | 054 | D.ビシエド(中日) |
019 | 小深田大翔(楽天) | 055 | 石田健大(DeNA) |
020 | 茂木 栄五郎(楽天) | 056 | 三嶋一輝(DeNA) |
021 | 鈴木大地(楽天) | 057 | 今永昇太(DeNA) |
022 | 岸 孝之(楽天) | 058 | T.オースティン(DeNA) |
023 | 則本昂大(楽天) | 059 | 宮﨑敏郎(DeNA) |
024 | 島内宏明(楽天) | 060 | N.ソト(DeNA) |
025 | 大田泰示(日本ハム) | 061 | 鈴木誠也(広島) |
026 | 西川遥輝(日本ハム) | 062 | 堂林翔太(広島) |
027 | 上沢直之(日本ハム) | 063 | 九里亜蓮(広島) |
028 | 渡邉 諒(日本ハム) | 064 | 大瀬良 大地(広島) |
029 | 野村佑希(日本ハム) | 065 | 塹江敦哉(広島) |
030 | 杉浦稔大(日本ハム) | 066 | 西川龍馬(広島) |
031 | 安達了一(オリックス) | 067 | 山田哲人(ヤクルト) |
032 | 山﨑福也(オリックス) | 068 | 石山泰稚(ヤクルト) |
033 | 山岡泰輔(オリックス) | 069 | 青木宣親(ヤクルト) |
034 | 伏見寅威(オリックス) | 070 | 小川泰弘(ヤクルト) |
035 | 田嶋大樹(オリックス) | 071 | 梅野雄吾(ヤクルト) |
036 | T-岡田(オリックス) | 072 | 坂口智隆(ヤクルト) |
エキサイティングシーンカード(ES-01~ES-12:12枚) | |
ES-01 | 周東佑京(ソフトバンク) |
ES-02 | 安田尚憲(ロッテ) |
ES-03 | 山川穂高(西武) |
ES-04 | 涌井秀章(楽天) |
ES-05 | 宮西尚生(日本ハム) |
ES-06 | 山本由伸(オリックス) |
ES-07 | 坂本勇人(巨人) |
ES-08 | 藤浪 晋太郎(阪神) |
ES-09 | 大野雄大(中日) |
ES-10 | 佐野恵太(DeNA) |
ES-11 | 菊池涼介(広島) |
ES-12 | 石川雅規(ヤクルト) |
チェックリスト(C-01~C-04:4枚) | |
C-01 | ソフトバンク:日本シリーズ優勝 |
C-02 | 巨人:セ・リーグ優勝 |
C-03 | ロッテ:藤岡裕大 |
C-04 | 阪神:近本光司 |
レジェンド引退選手カード(L-1~L-6:6枚) | |
L-1 | 渡辺直人(楽天) |
L-2 | 岩隈久志(巨人) |
L-3 | 藤川球児(阪神) |
L-4 | 吉見一起(中日) |
L-5 | 石原慶幸(広島) |
L-6 | 五十嵐 亮太(ヤクルト) |
タイトルホルダーカード(T-01~T-25:25枚) | |||
T-01 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | T-14 | 菅野智之(巨人) |
T-02 | 平良海馬(西武) | T-15 | 森下暢仁(広島) |
T-03 | 千賀滉大(ソフトバンク) | T-16 | 大野雄大(中日) |
T-04 | 石川柊太(ソフトバンク) | T-17 | R.スアレス(阪神) |
T-05 | 涌井秀章(楽天) | T-18 | 祖父江 大輔(中日) |
T-06 | 増田達至(西武) | T-19 | 福 敬登(中日) |
T-07 | L.モイネロ(ソフトバンク) | T-20 | 清水 昇(ヤクルト) |
T-08 | 山本由伸(オリックス) | T-21 | 佐野恵太(DeNA) |
T-09 | 吉田正尚(オリックス) | T-22 | 大島洋平(中日) |
T-10 | 浅村栄斗(楽天) | T-23 | 岡本和真(巨人) |
T-11 | 中田 翔(日本ハム) | T-24 | 村上宗隆(ヤクルト) |
T-12 | 近藤健介(日本ハム) | T-25 | 近本光司(阪神) |
T-13 | 周東佑京(ソフトバンク) |
スペシャルボックス限定/チーム最多奪三振カード(SO-01~SO-12:12枚) | |||
SO-01 | 千賀滉大(ソフトバンク) | ||
SO-02 | 美馬 学(ロッテ) | ||
SO-03 | 髙橋光成(西武) | ||
SO-04 | 涌井秀章(楽天) | ||
SO-05 | D.バーヘイゲン(日本ハム) | ||
SO-06 | 山本由伸(オリックス) | ||
SO-07 | 菅野智之(巨人) | ||
SO-08 | 西 勇輝(阪神) | ||
SO-09 | 大野雄大(中日) | ||
SO-10 | 大貫晋一(DeNA) | ||
SO-11 | 森下暢仁(広島) | ||
SO-12 | 高梨裕稔(ヤクルト) |
| オンライン カジノ おすすめ & 侍ジャパンチップス | |