プロ野球チップス ジャック ポット カジノ
| | |
2020プロ野球チップス第1弾ジャック ポット カジノ |
※選手データは2020年2月1日時点のものです。
レギュラーカード(001~072:72枚)
|
|||
001 | 栗山 巧(西武) | 037 | 丸 佳浩(巨人) |
002 | 外崎修汰(西武) | 038 | 亀井善行(巨人) |
003 | 源田壮亮(西武) | 039 | 菅野智之(巨人) |
004 | 髙橋光成(西武) | 040 | 小林誠司(巨人) |
005 | 増田達至(西武) | 041 | 岡本和真(巨人) |
006 | Z.ニール(西武) | 042 | 中川皓太(巨人) |
007 | 松田宣浩(ソフトバンク) | 043 | J.ロペス(DeNA) |
008 | 今宮健太(ソフトバンク) | 044 | 神里和毅(DeNA) |
009 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | 045 | 今永昇太(DeNA) |
010 | 甲斐拓也(ソフトバンク) | 046 | 上茶谷大河(DeNA) |
011 | 甲斐野 央(ソフトバンク) | 047 | 佐野恵太(DeNA) |
012 | 周東佑京(ソフトバンク) | 048 | 宮﨑敏郎(DeNA) |
013 | 浅村栄斗(楽天) | 049 | 糸井嘉男(阪神) |
014 | 茂木栄五郎(楽天) | 050 | 福留孝介(阪神) |
015 | 岸 孝之(楽天) | 051 | 髙山 俊(阪神) |
016 | 則本昂大(楽天) | 052 | 西 勇輝(阪神) |
017 | 銀次(楽天) | 053 | 藤川球児(阪神) |
018 | 島内宏明(楽天) | 054 | 糸原健斗(阪神) |
019 | 荻野貴司(ロッテ) | 055 | 長野久義(広島) |
020 | 中村奨吾(ロッテ) | 056 | 大瀬良大地(広島) |
021 | 石川 歩(ロッテ) | 057 | 會澤 翼(広島) |
022 | 種市篤暉(ロッテ) | 058 | 菊池涼介(広島) |
023 | 井上晴哉(ロッテ) | 059 | 松山竜平(広島) |
024 | 益田直也(ロッテ) | 060 | 西川龍馬(広島) |
025 | 大田泰示(日本ハム) | 061 | 京田陽太(中日) |
026 | 中田 翔(日本ハム) | 062 | 高橋周平(中日) |
027 | 西川遥輝(日本ハム) | 063 | 阿部寿樹(中日) |
028 | 上沢直之(日本ハム) | 064 | 平田良介(中日) |
029 | 金子弌大(日本ハム) | 065 | 柳 裕也(中日) |
030 | 清宮幸太郎(日本ハム) | 066 | 福田永将(中日) |
031 | 安達了一(オリックス) | 067 | 山田哲人(ヤクルト) |
032 | 福田周平(オリックス) | 068 | 石川雅規(ヤクルト) |
033 | 大城滉二(オリックス) | 069 | 青木宣親(ヤクルト) |
034 | 吉田正尚(オリックス) | 070 | 小川泰弘(ヤクルト) |
035 | 若月健矢(オリックス) | 071 | 梅野雄吾(ヤクルト) |
036 | 中川圭太(オリックス) | 072 | 太田賢吾(ヤクルト) |
リーグ優勝カード(LC-1~LC-2:2枚) | |
LC-1 | 埼玉西武ライオンズ |
LC-2 | 読売ジャイアンツ |
日本シリーズカード(NS-1:1枚) | |
NS-1 | 福岡ソフトバンクホークス |
記録達成カード(TR-1~TR-9:9枚) | |
TR-1 | 山﨑康晃(DeNA) |
TR-2 | 村上宗隆(ヤクルト) |
TR-3 | 中村剛也(西武) |
TR-4 | 千賀滉大(ソフトバンク) |
TR-5 | 大野雄大(中日) |
TR-6 | 近本光司(阪神) |
TR-7 | 平井克典(西武) |
TR-8 | 梅野隆太郎(阪神) |
TR-9 | 内川聖一(ソフトバンク) |
チェックリスト(C-01~C-04:4枚) | |
C-01 | 西武:森友哉と増田達至 |
C-02 | 巨人:丸 佳浩 |
C-03 | ソフトバンク:日本シリーズ胴上げ |
C-04 | DeNA:CSサヨナラ勝利 |
レジェンド引退選手カード(L-1~L-8:8枚) | |
L-1 | 今江敏晃(楽天) |
L-2 | 福浦和也(ロッテ) |
L-3 | 田中賢介(日本ハム) |
L-4 | 阿部慎之助(巨人) |
L-5 | 上原浩治(巨人) |
L-6 | B.エルドレッド(広島) |
L-7 | 館山昌平(ヤクルト) |
L-8 | 畠山和洋(ヤクルト) |
タイトルホルダーカード(T-01~T-20:20枚) | |||
T-01 | 森 友哉(西武) | T-11 | 近藤健介(日本ハム) |
T-02 | 高橋 礼(ソフトバンク) | T-12 | 金子侑司(西武) |
T-03 | 山本由伸(オリックス) | T-13 | 坂本勇人(巨人) |
T-04 | 山岡泰輔(オリックス) | T-14 | 村上宗隆(ヤクルト) |
T-05 | 有原航平(日本ハム) | T-15 | 大野雄大(中日) |
T-06 | 松井裕樹(楽天) | T-16 | 山﨑康晃(DeNA) |
T-07 | 宮西尚生(日本ハム) | T-17 | 鈴木誠也(広島) |
T-08 | 千賀滉大(ソフトバンク) | T-18 | 大島洋平(中日) |
T-09 | 山川穂高(西武) | T-19 | N.ソト(DeNA) |
T-10 | 中村剛也(西武) | T-20 | 近本光司(阪神) |
スペシャルボックス限定/スラッガーカード(SL-01~SL-12:12枚) | |||
SL-01 | 山川穂高(西武) | ||
SL-02 | A.デスパイネ(ソフトバンク) | ||
SL-03 | 浅村栄斗(楽天) | ||
SL-04 | B.レアード(ロッテ) | ||
SL-05 | 中田 翔(日本ハム) | ||
SL-06 | 吉田正尚(オリックス) | ||
SL-07 | 坂本勇人(巨人) | ||
SL-08 | N.ソト(DeNA) | ||
SL-09 | 大山悠輔(阪神) | ||
SL-10 | 鈴木誠也(広島) | ||
SL-11 | D.ビシエド(中日) | ||
SL-12 | 村上宗隆(ヤクルト) |
| | |