プロ野球チップス ネット カジノ 合法
| オンライン カジノ おすすめ & | |
2019プロ野球チップス第1弾ネット カジノ 合法 |
※選手データは2019年1月8日時点のものです。
レギュラーカード(001~072:72枚)
|
|||
001 | 栗山 巧(西武) | 037 | 田中広輔(広島) |
002 | 外崎修汰(西武) | 038 | 中﨑翔太(広島) |
003 | 金子侑司(西武) | 039 | 會澤 翼(広島) |
004 | 今井達也(西武) | 040 | 野間峻祥(広島) |
005 | 榎田大樹(西武) | 041 | 松山竜平(広島) |
006 | 中村剛也(西武) | 042 | G.フランスア(広島) |
007 | 松田宣浩(ソフトバンク) | 043 | 西浦直亨(ヤクルト) |
008 | 今宮健太(ソフトバンク) | 044 | 石山泰稚(ヤクルト) |
009 | 中村 晃(ソフトバンク) | 045 | 石川雅規(ヤクルト) |
010 | 加治屋蓮(ソフトバンク) | 046 | 雄平(ヤクルト) |
011 | 石川柊太(ソフトバンク) | 047 | 坂口智隆(ヤクルト) |
012 | 上林誠知(ソフトバンク) | 048 | 中村悠平(ヤクルト) |
013 | 大田泰示(日本ハム) | 049 | 吉川尚輝(巨人) |
014 | 近藤健介(日本ハム) | 050 | 陽 岱鋼(巨人) |
015 | 中島卓也(日本ハム) | 051 | 亀井善行(巨人) |
016 | 金子弌大(日本ハム) | 052 | 阿部慎之助(巨人) |
017 | 清宮幸太郎(日本ハム) | 053 | 上原浩治(巨人) |
018 | 石川直也(日本ハム) | 054 | 小林誠司(巨人) |
019 | 安達了一(オリックス) | 055 | 桑原将志(DeNA) |
020 | 福田周平(オリックス) | 056 | J.ロペス(DeNA) |
021 | 山岡泰輔(オリックス) | 057 | 大和(DeNA) |
022 | 若月健矢(オリックス) | 058 | 濵口遥大(DeNA) |
023 | 山本由伸(オリックス) | 059 | 三上朋也(DeNA) |
024 | T-岡田(オリックス) | 060 | 砂田毅樹(DeNA) |
025 | 藤原恭大(ロッテ) | 061 | 京田陽太(中日) |
026 | 角中勝也(ロッテ) | 062 | 根尾 昂(中日) |
027 | 藤岡裕大(ロッテ) | 063 | 大島洋平(中日) |
028 | 鈴木大地(ロッテ) | 064 | 小笠原慎之介(中日) |
029 | 石川 歩(ロッテ) | 065 | Z.アルモンテ(中日) |
030 | 井上晴哉(ロッテ) | 066 | 福田永将(中日) |
031 | 松井裕樹(楽天) | 067 | 大山悠輔(阪神) |
032 | 茂木栄五郎(楽天) | 068 | 福留孝介(阪神) |
033 | 今江年晶(楽天) | 069 | 西 勇輝(阪神) |
034 | 島内宏明(楽天) | 070 | 藤浪晋太郎(阪神) |
035 | 内田靖人(楽天) | 071 | 梅野隆太郎(阪神) |
036 | Z.ウィーラー(楽天) | 072 | 陽川尚将(阪神) |
タイトルホルダーカード(T-01~T-22:22枚) | |||
T-01 | 山川穂高(西武) | T-12 | 西川遥輝(日本ハム) |
T-02 | 田中和基(楽天) | T-13 | 丸 佳浩(巨人) |
T-03 | 岸 孝之(楽天) | T-14 | 東 克樹(DeNA) |
T-04 | M.ボルシンガー(ロッテ) | T-15 | 菅野智之(巨人) |
T-05 | 多和田真三郎(西武) | T-16 | 大瀬良大地(広島) |
T-06 | 森 唯斗(ソフトバンク) | T-17 | 山﨑康晃(DeNA) |
T-07 | 宮西尚生(日本ハム) | T-18 | 近藤一樹(ヤクルト) |
T-08 | 則本昂大(楽天) | T-19 | D.ビシエド(中日) |
T-09 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | T-20 | N.ソト(DeNA) |
T-10 | 秋山翔吾(西武) | T-21 | W.バレンティン(ヤクルト) |
T-11 | 浅村栄斗(楽天) | T-22 | 山田哲人(ヤクルト) |
チェックリスト(C-01~C-04:4枚) | |
C-01 | 西武:パ・リーグ優勝 |
C-02 | 広島:セ・リーグ3連覇 |
C-03 | ソフトバンク:日本一パレード |
C-04 | ヤクルト:山田哲人 |
レジェンド引退選手カード(L-01~L-10:10枚) | |
L-01 | 松井稼頭央(西武) |
L-02 | 本多雄一(ソフトバンク) |
L-03 | 岡田幸文(ロッテ) |
L-04 | 新井貴浩(広島) |
L-05 | 杉内俊哉(巨人) |
L-06 | 村田修一(巨人) |
L-07 | 山口鉄也(巨人) |
L-08 | 荒木雅博(中日) |
L-09 | 岩瀬仁紀(中日) |
L-10 | 浅尾拓也(中日) |
スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
S-01 | 源田壮亮(西武) | S-13 | 鈴木誠也(広島) |
S-02 | 森 友哉(西武) | S-14 | 菊池涼介(広島) |
S-03 | 千賀滉大(ソフトバンク) | S-15 | 青木宣親(ヤクルト) |
S-04 | 甲斐拓也(ソフトバンク) | S-16 | 小川泰弘(ヤクルト) |
S-05 | 中田 翔(日本ハム) | S-17 | 坂本勇人(巨人) |
S-06 | 上沢直之(日本ハム) | S-18 | 岡本和真(巨人) |
S-07 | 増井浩俊(オリックス) | S-19 | 筒香嘉智(DeNA) |
S-08 | 吉田正尚(オリックス) | S-20 | 宮﨑敏郎(DeNA) |
S-09 | 中村奨吾(ロッテ) | S-21 | 平田良介(中日) |
S-10 | 福浦和也(ロッテ) | S-22 | 松坂大輔(中日) |
S-11 | 銀次(楽天) | S-23 | 糸井嘉男(阪神) |
S-12 | 嶋 基宏(楽天) | S-24 | 糸原健斗(阪神) |
スペシャルボックス限定/チーム最多奪三振カード(SO-01~SO-12:12枚) | |||
SO-01 | 多和田真三郎(西武) | ||
SO-02 | 千賀滉大(ソフトバンク) | ||
SO-03 | 上沢直之(日本ハム) | ||
SO-04 | 山岡泰輔(オリックス) | ||
SO-05 | 涌井秀章(ロッテ) | ||
SO-06 | 則本昂大(楽天) | ||
SO-07 | 大瀬良大地(広島) | ||
SO-08 | D.ブキャナン(ヤクルト) | ||
SO-09 | 菅野智之(巨人) | ||
SO-10 | 東 克樹(DeNA) | ||
SO-11 | 笠原祥太郎(中日) | ||
SO-12 | R.メッセンジャー(阪神) |
| オンライン カジノ おすすめ & | |