プロ野球チップス カードリスト
| | |
2009プロ野球チップス第1弾カードリスト |
レギュラーカード(001~108:108枚) | |||
001 | 栗山 巧(オンライン ギャンブル 日本) | 055 | 小笠原道大(巨人) |
002 | 中島裕之(オンライン ギャンブル 日本) | 056 | 坂本勇人(巨人) |
003 | 片岡易之(オンライン ギャンブル 日本) | 057 | 阿部慎之助(巨人) |
004 | 平尾博嗣(オンライン ギャンブル 日本) | 058 | 鈴木尚広(巨人) |
005 | 岸 孝之(オンライン ギャンブル 日本) | 059 | 高橋尚成(巨人) |
006 | 石井一久(オンライン ギャンブル 日本) | 060 | 越智大祐(巨人) |
007 | 涌井秀章(オンライン ギャンブル 日本) | 061 | 高橋由伸(巨人) |
008 | G.G.佐藤(オンライン ギャンブル 日本) | 062 | 内海哲也(巨人) |
009 | 帆足和幸(オンライン ギャンブル 日本) | 063 | 山口鉄也(巨人) |
010 | 後藤光尊(オンライン ギャンブル 日本) | 064 | 鳥谷 敬(阪神) |
011 | 加藤大輔(オンライン ギャンブル 日本) | 065 | 関本賢太郎(阪神) |
012 | 金子千尋(オンライン ギャンブル 日本) | 066 | 金本知憲(阪神) |
013 | 山本省吾(オンライン ギャンブル 日本) | 067 | 安藤優也(阪神) |
014 | 日高 剛(オンライン ギャンブル 日本) | 068 | 岩田 稔(阪神) |
015 | 小松 聖(オンライン ギャンブル 日本) | 069 | 藤川球児(阪神) |
016 | カブレラ(オンライン ギャンブル 日本) | 070 | 新井貴浩(阪神) |
017 | 坂口智隆(オンライン ギャンブル 日本) | 071 | 下柳 剛(阪神) |
018 | 近藤一樹(オンライン ギャンブル 日本) | 072 | 赤星憲広(阪神) |
019 | 森本稀哲(日本ハム) | 073 | 荒木雅博(中日) |
020 | 高橋信二(日本ハム) | 074 | 和田一浩(中日) |
021 | 田中賢介(日本ハム) | 075 | 井端弘和(中日) |
022 | 金子 誠(日本ハム) | 076 | 岩瀬仁紀(中日) |
023 | ダルビッシュ有(日本ハム) | 077 | 吉見一起(中日) |
024 | 武田 久(日本ハム) | 078 | チェン(中日) |
025 | 建山義紀(日本ハム) | 079 | 森野将彦(中日) |
026 | 武田 勝(日本ハム) | 080 | 山本 昌(中日) |
027 | 稲葉篤紀(日本ハム) | 081 | 浅尾拓也(中日) |
028 | 荻野忠寛(ロッテ) | 082 | 前田智徳(広島) |
029 | サブロー(ロッテ) | 083 | 東出輝裕(広島) |
030 | 西岡 剛(ロッテ) | 084 | 栗原健太(広島) |
031 | 今江敏晃(ロッテ) | 085 | 小窪哲也(広島) |
032 | (ロッテ) | 086 | 前田健太(広島) |
033 | 成瀬善久(ロッテ) | 087 | 永川勝浩(広島) |
034 | 清水直行(ロッテ) | 088 | 赤松真人(広島) |
035 | 里崎智也(ロッテ) | 089 | 天谷宗一郎(広島) |
036 | 渡辺俊介(ロッテ) | 090 | 嶋 重宣(広島) |
037 | 渡辺直人(楽天) | 091 | 福地寿樹(ヤクルト) |
038 | 高須洋介(楽天) | 092 | 宮本慎也(ヤクルト) |
039 | セギノール(楽天) | 093 | 田中浩康(ヤクルト) |
040 | (楽天) | 094 | 飯原誉士(ヤクルト) |
041 | 田中将大(楽天) | 095 | 由規(ヤクルト) |
042 | 岩隈久志(楽天) | 096 | 松岡健一(ヤクルト) |
043 | 藤井彰人(楽天) | 097 | 青木宣親(ヤクルト) |
044 | 朝井秀樹(楽天) | 098 | 館山昌平(ヤクルト) |
045 | 鉄平(楽天) | 099 | 畠山和洋(ヤクルト) |
046 | 松中信彦(ソフトバンク) | 100 | 金城龍彦(横浜) |
047 | 松田宣浩(ソフトバンク) | 101 | 内川聖一(横浜) |
048 | 小久保裕紀(ソフトバンク) | 102 | 仁志敏久(横浜) |
049 | 馬原孝浩(ソフトバンク) | 103 | 小林太志(横浜) |
050 | 和田 毅(ソフトバンク) | 104 | 三浦大輔(横浜) |
051 | 大隣憲司(ソフトバンク) | 105 | 寺原隼人(横浜) |
052 | 本多雄一(ソフトバンク) | 106 | 村田修一(横浜) |
053 | 杉内俊哉(ソフトバンク) | 107 | 吉村裕基(横浜) |
054 | (ソフトバンク) | 108 | 大西宏明(横浜) |
リーグ優勝カード(LC-1~LC-2:2枚) | |
LC-1 | 埼玉オンライン ギャンブル 日本ライオンズ パ・リーグ優勝 |
LC-2 | 読売ジャイアンツ セ・リーグ優勝 |
クライマックスシリーズカード(CS-1~CS-4:4枚) | |
CS-1 | パ・リーグ第1ステージ・ダルビッシュ有(日本ハム) |
CS-2 | パ・リーグ第2ステージ・涌井秀章(オンライン ギャンブル 日本) |
CS-3 | セ・リーグ第1ステージ・森野将彦(中日) |
CS-4 | セ・リーグ第2ステージ・ラミレス(巨人) |
日本シリーズカード(NS-1~NS-4:4枚) | |
NS-1 | 優勝決定・マウンドに駆け寄るオンライン ギャンブル 日本ナイン |
NS-2 | 優勝胴上げ(オンライン ギャンブル 日本) |
NS-3 | MVP・岸 孝之(オンライン ギャンブル 日本) |
NS-4 | 敢闘選手・ラミレス(巨人) |
ベストナインカード(B-01~B-19:19枚) | |||
B-01 | 岩隈久志(楽天) | B-11 | 中島裕之(オンライン ギャンブル 日本) |
B-02 | グライシンガー(巨人) | B-12 | 鳥谷 敬(阪神) |
B-03 | 細川 亨(オンライン ギャンブル 日本) | B-13 | 稲葉篤紀(日本ハム) |
B-04 | 阿部慎之助(巨人) | B-14 | ラミレス(巨人) |
B-05 | カブレラ(オンライン ギャンブル 日本) | B-15 | 栗山 巧(オンライン ギャンブル 日本) |
B-06 | 内川聖一(横浜) | B-16 | 青木宣親(ヤクルト) |
B-07 | 片岡易之(オンライン ギャンブル 日本) | B-17 | リック(楽天) |
B-08 | 東出輝裕(広島) | B-18 | 金本知憲(阪神) |
B-09 | 中村剛也(オンライン ギャンブル 日本) | B-19 | ローズ(オンライン ギャンブル 日本) |
B-10 | 村田修一(横浜) |
ありがとう王監督カード(OSP:1枚) | |
OSP | 王 貞治(ソフトバンク) |
清原選手引退記念スペシャルカード(KSP-1~KSP-2:2枚) | |
KSP-1 | 清原和博(オンライン ギャンブル 日本) |
KSP-2 | 清原和博(オンライン ギャンブル 日本) |
チェックリスト(C-1~C-4:4枚) | |
C-1 | 埼玉オンライン ギャンブル 日本ライオンズ 4年ぶり13度目の日本一 |
C-2 | CS優勝! グラウンドを一周する巨人ナイン |
C-3 | シーズン2位確定を喜ぶオンライン ギャンブル 日本ナイン |
C-4 | 1週間で2本目のサヨナラ打を放った矢野(阪神) |
トッププレーヤーカード(TP-01~TP-24:24枚) | |||
TP-01 | 岸 孝之(オンライン ギャンブル 日本) | TP-13 | グライシンガー(巨人) |
TP-02 | 中村剛也(オンライン ギャンブル 日本) | TP-14 | ラミレス(巨人) |
TP-03 | 小松 聖(オンライン ギャンブル 日本) | TP-15 | 安藤優也(阪神) |
TP-04 | ローズ(オンライン ギャンブル 日本) | TP-16 | 金本知憲(阪神) |
TP-05 | ダルビッシュ有(日本ハム) | TP-17 | 山本 昌(中日) |
TP-06 | 稲葉篤紀(日本ハム) | TP-18 | 森野将彦(中日) |
TP-07 | 清水直行(ロッテ) | TP-19 | ルイス(広島) |
TP-08 | 大松尚逸(ロッテ) | TP-20 | 栗原健太(広島) |
TP-09 | 岩隈久志(楽天) | TP-21 | 石川雅規(ヤクルト) |
TP-10 | (楽天) | TP-22 | 青木宣親(ヤクルト) |
TP-11 | 大隣憲司(ソフトバンク) | TP-23 | 三浦大輔(横浜) |
TP-12 | 松中信彦(ソフトバンク) | TP-24 | 村田修一(横浜) |
◆スペシャルボックス特製カード◆タイトルホルダーカード(T-01~T-21:21枚) | ||||
※このカードはオンライン ギャンブル 日本eショップ限定販売の「2009プロ野球チップススペシャルボックス第1弾」にのみ封入されます。(オンライン ギャンブル 日本eショップは閉店しました) | ||||
T-01 | 岩隈久志(楽天) | |||
T-02 | ラミレス(巨人) | |||
T-03 | 小松 聖(オンライン ギャンブル 日本) | |||
T-04 | 山口鉄也(巨人) | |||
T-05 | リック(楽天) | |||
T-06 | 内川聖一(横浜) | |||
T-07 | 中村剛也(オンライン ギャンブル 日本) | |||
T-08 | 村田修一(横浜) | |||
T-09 | ローズ(オンライン ギャンブル 日本) | |||
T-10 | 栗山 巧(オンライン ギャンブル 日本) | |||
T-11 | 片岡易之(オンライン ギャンブル 日本) | |||
T-12 | 福地寿樹(ヤクルト) | |||
T-13 | 中島裕之(オンライン ギャンブル 日本) | |||
T-14 | 石川雅規(ヤクルト) | |||
T-15 | グライシンガー(巨人) | |||
T-16 | 杉内俊哉(ソフトバンク) | |||
T-17 | ルイス(広島) | |||
T-18 | 加藤大輔(オンライン ギャンブル 日本) | |||
T-19 | クルーン(巨人) | |||
T-20 | (ロッテ) | |||
T-21 | 久保田智之(阪神) |
| | |