プロ野球チップス インペリアル カジノ
| インペリアル カジノ | |
2008プロ野球チップス第2弾インペリアル カジノ |
レギュラーカード(097~192:96枚) | |||
097 | ラミレス(巨人) | 145 | 森本 稀哲(日本ハム) |
098 | 阿部 慎之助(巨人) | 146 | 金子 誠(日本ハム) |
099 | 上原 浩治(巨人) | 147 | ダルビッシュ 有(日本ハム) |
100 | 高橋 由伸(巨人) | 148 | 藤井 秀悟(日本ハム) |
101 | 内海 哲也(巨人) | 149 | 武田 久(日本ハム) |
102 | グライシンガー(巨人) | 150 | 小谷野 栄一(日本ハム) |
103 | クルーン(巨人) | 151 | 稲葉 篤紀(日本ハム) |
104 | 坂本 勇人(巨人) | 152 | 鶴岡 慎也(日本ハム) |
105 | 荒木 雅博(中日) | 153 | 荻野 忠寛(ロッテ) |
106 | 和田 一浩(中日) | 154 | 今江 敏晃(ロッテ) |
107 | 井端 弘和(中日) | 155 | 大松 尚逸(ロッテ) |
108 | 李 炳圭(中日) | 156 | 成瀬 善久(ロッテ) |
109 | 岩瀬 仁紀(中日) | 157 | 清水 直行(ロッテ) |
110 | 鈴木 義広(中日) | 158 | 唐川 侑己(ロッテ) |
111 | 森野 将彦(中日) | 159 | 里崎 智也(ロッテ) |
112 | 中村 紀洋(中日) | 160 | ズレータ(ロッテ) |
113 | 鳥谷 敬(阪神) | 161 | 柴原 洋(ソフトバンク) |
114 | 平野 恵一(阪神) | 162 | 松中 信彦(ソフトバンク) |
115 | 今岡 誠(阪神) | 163 | 松田 宣浩(ソフトバンク) |
116 | 岩田 稔(阪神) | 164 | 多村 仁(ソフトバンク) |
117 | 藤川 球児(阪神) | 165 | 大場 翔太(ソフトバンク) |
118 | 新井 貴浩(阪神) | 166 | 新垣 渚(ソフトバンク) |
119 | 矢野 輝弘(阪神) | 167 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) |
120 | 下柳 剛(阪神) | 168 | (ソフトバンク) |
121 | 小関 竜也(横浜) | 169 | 渡辺 直人(楽天) |
122 | 石井 琢朗(横浜) | 170 | 高須 洋介(楽天) |
123 | 仁志 敏久(横浜) | 171 | (楽天) |
124 | 相川 亮二(横浜) | 172 | 礒部 公一(楽天) |
125 | 小林 太志(横浜) | 173 | 田中 将大(楽天) |
126 | 寺原 隼人(横浜) | 174 | 岩隈 久志(楽天) |
127 | 村田 修一(横浜) | 175 | 藤井 彰人(楽天) |
128 | 佐伯 貴弘(横浜) | 176 | 鉄平(楽天) |
129 | 前田 智徳(広島) | 177 | 片岡 易之(西武) |
130 | 東出 輝裕(広島) | 178 | 岸 孝之(西武) |
131 | 緒方 孝市(広島) | 179 | 岡本 真也(西武) |
132 | 大竹 寛(広島) | 180 | 西口 文也(西武) |
133 | 前田 健太(広島) | 181 | 涌井 秀章(西武) |
134 | シーボル(広島) | 182 | 細川 亨(西武) |
135 | 石原 慶幸(広島) | 183 | G.G. 佐藤(西武) |
136 | 天谷 宗一郎(広島) | 184 | 中村 剛也(西武) |
137 | 川島 慶三(ヤクルト) | 185 | 村松 有人(オリックス) |
138 | 宮本 慎也(ヤクルト) | 186 | 濱中 治(オリックス) |
139 | 田中 浩康(ヤクルト) | 187 | ローズ(オリックス) |
140 | 林 昌勇(ヤクルト) | 188 | 加藤 大輔(オリックス) |
141 | 加藤 幹典(ヤクルト) | 189 | 迎 祐一郎(オリックス) |
142 | 増渕 竜義(ヤクルト) | 190 | ラロッカ(オリックス) |
143 | 青木 宣親(ヤクルト) | 191 | 坂口 智隆(オリックス) |
144 | 五十嵐 亮太(ヤクルト) | 192 | 近藤 一樹(オリックス) |
開幕投手・開幕四番カード(OP-01~OP-24:24枚) | |||
OP-01 | 高橋 尚成(巨人) | OP-13 | ダルビッシュ 有(日本ハム) |
OP-02 | (巨人) | OP-14 | スレッジ(日本ハム) |
OP-03 | 川上 憲伸(中日) | OP-15 | 小林 宏之(ロッテ) |
OP-04 | タイロン・ウッズ(中日) | OP-16 | サブロー(ロッテ) |
OP-05 | 安藤 優也(阪神) | OP-17 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) |
OP-06 | 金本 知憲(阪神) | OP-18 | 松中 信彦(ソフトバンク) |
OP-07 | 寺原 隼人(横浜) | OP-19 | 岩隈 久志(楽天) |
OP-08 | 村田 修一(横浜) | OP-20 | フェルナンデス(楽天) |
OP-09 | 大竹 寛(広島) | OP-21 | 涌井 秀章(西武) |
OP-10 | 栗原 健太(広島) | OP-22 | ブラゼル(西武) |
OP-11 | 石川 雅規(ヤクルト) | OP-23 | 金子 千尋(オリックス) |
OP-12 | リグス(ヤクルト) | OP-24 | ローズ(オリックス) |
チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |
C-5 | 通算2000本安打を達成しファンの歓声にこたえる金本(阪神) |
C-6 | 開幕戦で劇的な逆転サヨナラ3ランを放った柴原(ソフトバンク) |
C-7 | 横浜今季初勝利。決勝打を放ちファンと握手する仁志(横浜) |
C-8 | チームの今季初勝利を自身初の完封で飾り、スコアボードを指差す永井(楽天) |
スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
S-01 | 小笠原 道大(巨人) | S-13 | 森本 稀哲(日本ハム) |
S-02 | 上原 浩治(巨人) | S-14 | 田中 賢介(日本ハム) |
S-03 | 川上 憲伸(中日) | S-15 | 西岡 剛(ロッテ) |
S-04 | ドアラ(中日) | S-16 | 小林 宏之(ロッテ) |
S-05 | 藤川 球児(阪神) | S-17 | 松中 信彦(ソフトバンク) |
S-06 | 新井 貴浩(阪神) | S-18 | (ソフトバンク) |
S-07 | 三浦 大輔(横浜) | S-19 | (楽天) |
S-08 | 吉村 裕基(横浜) | S-20 | 田中 将大(楽天) |
S-09 | 前田 智徳(広島) | S-21 | 中島 裕之(西武) |
S-10 | 梵 英心(広島) | S-22 | 石井 一久(西武) |
S-11 | 宮本 慎也(ヤクルト) | S-23 | 金子 千尋(オリックス) |
S-12 | 青木 宣親(ヤクルト) | S-24 | カブレラ(オリックス) |
◆スペシャルボックス特製カード◆ AVG. LEADERカード(AL-01~AL-12:12枚) |
|
※このカードはインペリアル カジノeショップ限定販売の「2008プロ野球チップススペシャルボックス第2弾」にのみ封入されます。(インペリアル カジノeショップは閉店しました) | |
AL-01 | 谷 佳知(巨人) |
AL-02 | 井端 弘和(中日) |
AL-03 | 赤星 憲広(阪神) |
AL-04 | 佐伯 貴弘(横浜) |
AL-05 | 栗原 健太(広島) |
AL-06 | 青木 宣親(ヤクルト) |
AL-07 | 稲葉 篤紀(日本ハム) |
AL-08 | 西岡 剛(ロッテ) |
AL-09 | 大村 直之(ソフトバンク) |
AL-10 | リック(楽天) |
AL-11 | 中島 裕之(西武) |
AL-12 | ローズ(オリックス) |
| インペリアル カジノ | |