プロ野球チップス ジャック ポット カジノ
| オンライン カジノ おすすめ | |
2006プロ野球チップス第2弾ジャック ポット カジノ |
レギュラーカード(097~192:96枚) | |||
097 | 西岡 剛 (ロッテ) | 098 | 今江 敏晃 (ロッテ) |
099 | 久保 康友 (ロッテ) | 100 | 里崎 智也 (ロッテ) |
101 | 小野 晋吾 (ロッテ) | 102 | 小林 雅英 (ロッテ) |
103 | 渡辺 俊介 (ロッテ) | 104 | ベニー (ロッテ) |
105 | 松中 信彦 (ソフトバンク) | 106 | 松田 宣浩 (ソフトバンク) |
107 | 大村 直之 (ソフトバンク) | 108 | (ソフトバンク) |
109 | 和田 毅 (ソフトバンク) | 110 | 宮地 克彦 (ソフトバンク) |
111 | 杉内 俊哉 (ソフトバンク) | 112 | (ソフトバンク) |
113 | 和田 一浩 (西武) | 114 | 西口 文也 (西武) |
115 | 小野寺 力 (西武) | 116 | 涌井 秀章 (西武) |
117 | 松坂 大輔 (西武) | 118 | 炭谷 銀仁朗 (西武) |
119 | カブレラ (西武) | 120 | 中村 剛也 (西武) |
121 | 清原 和博 (オリックス) | 122 | 中村 紀洋 (オリックス) |
123 | 平野 恵一 (オリックス) | 124 | 谷 佳知 (オリックス) |
125 | 川越 英隆 (オリックス) | 126 | 平野 佳寿 (オリックス) |
127 | 北川 博敏 (オリックス) | 128 | 塩崎 真 (オリックス) |
129 | SHINJO (日本ハム) | 130 | 小笠原 道大 (日本ハム) |
131 | マシーアス (日本ハム) |
132 | ダルビッシュ 有 (日本ハム) |
133 | 金村 曉 (日本ハム) | 134 | 八木 智哉 (日本ハム) |
135 | MICHEAL (日本ハム) | 136 | 武田 勝 (日本ハム) |
137 | 吉岡 雄二 (楽天) | 138 | (楽天) |
139 | 礒部 公一 (楽天) | 140 | 一場 靖弘 (楽天) |
141 | 沖原 佳典 (楽天) | 142 | フェルナンデス (楽天) |
143 | 鉄平 (楽天) | 144 | リック (楽天) |
145 | シーツ (阪神) | 146 | 金本 知憲 (阪神) |
147 | 今岡 誠 (阪神) | 148 | 藤本 敦士 (阪神) |
149 | 江草 仁貴 (阪神) | 150 | 井川 慶 (阪神) |
151 | 下柳 剛 (阪神) | 152 | 赤星 憲広 (阪神) |
153 | 福留 孝介 (中日) | 154 | 荒木 雅博 (中日) |
155 | 川上 憲伸 (中日) | 156 | 岩瀬 仁紀 (中日) |
157 | 藤井 淳志 (中日) | 158 | 山本 昌 (中日) |
159 | タイロン・ウッズ (中日) | 160 | デニー 友利 (中日) |
161 | 金城 龍彦 (横浜) | 162 | 種田 仁 (横浜) |
163 | 石井 琢朗 (横浜) | 164 | 多村 仁 (横浜) |
165 | 三浦 大輔 (横浜) | 166 | 吉見 祐治 (横浜) |
167 | 土肥 義弘 (横浜) | 168 | 小池 正晃 (横浜) |
169 | 岩村 明憲 (ヤクルト) | 170 | 高津 臣吾 (ヤクルト) |
171 | 藤井 秀悟 (ヤクルト) | 172 | 石川 雅規 (ヤクルト) |
173 | 青木 宣親 (ヤクルト) | 174 | 古田 敦也 (ヤクルト) |
175 | ラロッカ (ヤクルト) | 176 | 木田 優夫 (ヤクルト) |
177 | 小久保 裕紀 (巨人) | 178 | 二岡 智宏 (巨人) |
179 | 清水 隆行 (巨人) | 180 | 上原 浩治 (巨人) |
181 | 高橋 由伸 (巨人) | 182 | 亀井 義行 (巨人) |
183 | (巨人) | 184 | パウエル (巨人) |
185 | 前田 智徳 (広島) | 186 | 栗原 健太 (広島) |
187 | 緒方 孝市 (広島) | 188 | 黒田 博樹 (広島) |
189 | 永川 勝浩 (広島) | 190 | ダグラス (広島) |
191 | 新井 貴浩 (広島) | 192 | 梵 英心 (広島) |
開幕戦カード(OP-01~OP-24:24枚) | |||
OP-01 | 久保 康友 (ロッテ) | OP-02 | ベニー (ロッテ) |
OP-03 | 斉藤 和巳 (ソフトバンク) | OP-04 | 松中 信彦 (ソフトバンク) |
OP-05 | 西口 文也 (西武) | OP-06 | カブレラ (西武) |
OP-07 | 川越 英隆 (オリックス) | OP-08 | 中村 紀洋 (オリックス) |
OP-09 | 金村 曉 (日本ハム) | OP-10 | セギノール (日本ハム) |
OP-11 | 一場 靖弘 (楽天) | OP-12 | フェルナンデス (楽天) |
OP-13 | 井川 慶 (阪神) | OP-14 | 金本 知憲 (阪神) |
OP-15 | 川上 憲伸 (中日) | OP-16 | タイロン・ウッズ (中日) |
OP-17 | 三浦 大輔 (横浜) | OP-18 | 佐伯 貴弘 (横浜) |
OP-19 | 石川 雅規 (ヤクルト) | OP-20 | ラミレス (ヤクルト) |
OP-21 | 上原 浩治 (巨人) | OP-22 | (巨人) |
OP-23 | 黒田 博樹 (広島) | OP-24 | 嶋 重宣 (広島) |
チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |
C-5 | レオ&ライナ(西武) |
C-6 | ホッシー(横浜) |
C-7 | ネッピー(オリックス) |
C-8 | つば九郎&燕太郎(ヤクルト) |
スターカード(S-01~S-24:24枚) |
|||
S-01 | 西岡 剛 (ロッテ) | S-02 | 今江 敏晃 (ロッテ) |
S-03 | 和田 毅 (ソフトバンク) | S-04 | (ソフトバンク) |
S-05 | 松坂 大輔 (西武) | S-06 | 中村 剛也 (西武) |
S-07 | 清原 和博 (オリックス) | S-08 | 谷 佳知 (オリックス) |
S-09 | SHINJO (日本ハム) | S-10 | ダルビッシュ 有 (日本ハム) |
S-11 | 一場 靖弘 (楽天) | S-12 | 岩隈 久志 (楽天) |
S-13 | 今岡 誠 (阪神) | S-14 | 井川 慶 (阪神) |
S-15 | 福留 孝介 (中日) | S-16 | 井端 弘和 (中日) |
S-17 | 金城 龍彦 (横浜) | S-18 | クルーン (横浜) |
S-19 | 岩村 明憲 (ヤクルト) | S-20 | 青木 宣親 (ヤクルト) |
S-21 | 上原 浩治 (巨人) | S-22 | 高橋 由伸 (巨人) |
S-23 | 前田 智徳 (広島) | S-24 | 嶋 重宣 (広島) |
◆スペシャルボックス特製カード◆ベテランカード (V-01~V-12:12枚) |
|||
|
|||
V-01 | 小宮山 悟 (ロッテ) | ||
V-02 | 吉田 修司 (ソフトバンク) | ||
V-03 | 江藤 智 (西武) | ||
V-04 | 吉井 理人 (オリックス) | ||
V-05 | 田中 幸雄 (日本ハム) | ||
V-06 | 吉田 豊彦 (楽天) | ||
V-07 | 金本 知憲 (阪神) | ||
V-08 | 川相 昌弘 (中日) | ||
V-09 | 石井 琢朗 (横浜) | ||
V-10 | 古田 敦也 (ヤクルト) | ||
V-11 | 工藤 公康 (巨人) | ||
V-12 | 佐々岡 真司 (広島) |
| オンライン カジノ おすすめ | |