プロ野球チップス ドラクエ 11s カジノ ジャック ポット
| | |
2005プロ野球チップス第3弾ドラクエ 11s カジノ ジャック ポット |
レギュラーカード(157~228:72枚) | |||
157 | 赤田将吾(西武) | 158 | 河原純一(西武) |
159 | 松坂大輔(西武) | 160 | 帆足和幸(西武) |
161 | 栗山 巧(西武) | 162 | 中村剛也(西武) |
163 | 城島健司(ソフトバンク) | 164 | 馬原孝浩(ソフトバンク) |
165 | 星野順治(ソフトバンク) | 166 | ズレータ(ソフトバンク) |
167 | 杉内俊哉(ソフトバンク) | 168 | 斉藤和巳(ソフトバンク) |
169 | SHINJO(日本ハム) | 170 | 小笠原道大(日本ハム) |
171 | 木元邦之(日本ハム) | 172 | 鎌倉 健(日本ハム) |
173 | 江尻慎太郎(日本ハム) | 174 | 森本稀哲(日本ハム) |
175 | フランコ(ロッテ) | 176 | 西岡 剛(ロッテ) |
177 | 久保康友(ロッテ) | 178 | 里崎智也(ロッテ) |
179 | 小野晋吾(ロッテ) | 180 | 渡辺俊介(ロッテ) |
181 | 後藤光尊(オリックス) | 182 | 平野恵一(オリックス) |
183 | 谷 佳知(オリックス) | 184 | 北川博敏(オリックス) |
185 | 大久保勝信(オリックス) | 186 | 吉井理人(オリックス) |
187 | 高須洋介(楽天) | 188 | 山﨑武司(楽天) |
189 | 岩隈久志(楽天) | 190 | 関川浩一(楽天) |
191 | 沖原佳典(楽天) | 192 | 中村武志(楽天) |
193 | 福留孝介(中日) | 194 | 井端弘和(中日) |
195 | 森野将彦(中日) | 196 | 山本 昌(中日) |
197 | 平井正史(中日) | 198 | 高橋聡文(中日) |
199 | 土橋勝征(ヤクルト) | 200 | 宮本慎也(ヤクルト) |
201 | 川島 亮(ヤクルト) | 202 | 藤井秀悟(ヤクルト) |
203 | 館山昌平(ヤクルト) | 204 | 宮出隆自(ヤクルト) |
205 | 二岡智宏(巨人) | 206 | 清水隆行(巨人) |
207 | 上原浩治(巨人) | 208 | 高橋由伸(巨人) |
209 | 林 昌範(巨人) | 210 | 矢野謙次(巨人) |
211 | 金本知憲(阪神) | 212 | 今岡 誠(阪神) |
213 | 藤川球児(阪神) | 214 | 桧山進次郎(阪神) |
215 | 福原 忍(阪神) | 216 | 下柳 剛(阪神) |
217 | 木村拓也(広島) | 218 | 前田智徳(広島) |
219 | 野村謙二郎(広島) | 220 | 緒方孝市(広島) |
221 | 新井貴浩(広島) | 222 | 嶋 重宣(広島) |
223 | 金城龍彦(横浜) | 224 | 多村 仁(横浜) |
225 | 佐伯貴弘(横浜) | 226 | 土肥義弘(横浜) |
227 | クルーン(横浜) | 228 | 小池正晃(横浜) |
交流戦カード(IL-07~IL-18:12枚) | |||
IL-07 | 中村剛也(西武) | IL-08 | 松中信彦(ソフトバンク) |
IL-09 | SHINJO(日本ハム) | IL-10 | 小林宏之(ロッテ) |
IL-11 | 吉井理人(オリックス) | IL-12 | 吉岡雄二(楽天) |
IL-13 | 立浪和義(中日) | IL-14 | 古田敦也(ヤクルト) |
IL-15 | 工藤公康(巨人) | IL-16 | 濱中おさむ(阪神) |
IL-17 | 黒田博樹(広島) | IL-18 | 石井・小池・佐伯・多村(横浜) |
オールスターカード(AS-01~AS-10:10枚) | |
AS-01 | 第1戦MVP・金城龍彦(横浜) |
AS-02 | 第1戦優秀選手・清原和博(巨人) |
AS-03 | 第1戦優秀選手・クルーン(横浜) |
AS-04 | 第1戦優秀選手・和田一浩(西武) |
AS-05 | 第1戦優秀選手・ |
AS-06 | 第2戦MVP・前田智徳(広島) |
AS-07 | 第2戦優秀選手・今岡 誠(阪神) |
AS-08 | 第2戦優秀選手・藤川球児(阪神) |
AS-09 | 第2戦優秀選手・ |
AS-10 | 第2戦優秀選手・城島健司(ソフトバンク) |
チェックリスト(C-9~C-12:4枚) | |
C-9 | 巨人・清原通算500号本塁打達成 |
C-10 | 阪神・復刻ユニフォームデビュー戦で猛虎快勝 |
C-11 | 西武・劇的な2試合連続サヨナラ勝利 |
C-12 | ロッテ・試合終了後、渡辺 俊と里崎が絶叫ライブ |
スターカード(S-25~S-48:24枚) | |||
S-25 | 西口文也(西武) | S-26 | 松坂大輔(西武) |
S-27 | 松中信彦(ソフトバンク) | S-28 | 杉内俊哉(ソフトバンク) |
S-29 | 小笠原道大(日本ハム) | S-30 | 金村 曉(日本ハム) |
S-31 | 福浦和也(ロッテ) | S-32 | 清水直行(ロッテ) |
S-33 | 平野恵一(オリックス) | S-34 | 谷 佳知(オリックス) |
S-35 | 礒部公一(楽天) | S-36 | 岩隈久志(楽天) |
S-37 | 川上憲伸(中日) | S-38 | 谷繁元信(中日) |
S-39 | ラミレス(ヤクルト) | S-40 | 石井弘寿(ヤクルト) |
S-41 | 小久保裕紀(巨人) | S-42 | 上原浩治(巨人) |
S-43 | 矢野輝弘(阪神) | S-44 | 赤星憲広(阪神) |
S-45 | 緒方孝市(広島) | S-46 | ラロッカ(広島) |
S-47 | 種田 仁(横浜) | S-48 | 三浦大輔(横浜) |
◆スペシャルボックス特製カード◆ クローザーカード(CL-01~CL-12:12枚) |
|||
|
|||
CL-01 | 豊田 清(西武) | ||
CL-02 | 馬原孝浩(ソフトバンク) | ||
CL-03 | 横山道哉(日本ハム) | ||
CL-04 | 小林雅英(ロッテ) | ||
CL-05 | 大久保勝信(オリックス) | ||
CL-06 | 福盛和男(楽天) | ||
CL-07 | 岩瀬仁紀(中日) | ||
CL-08 | 石井弘寿(ヤクルト) | ||
CL-09 | 木佐貫洋(巨人) | ||
CL-10 | 久保田智之(阪神) | ||
CL-11 | ベイル(広島) | ||
CL-12 | クルーン(横浜) |
| | |