プロ野球チップス オンライン カジノ 人気
| オンライン カジノ おすすめ | |
2004プロ野球チップス第3弾オンライン カジノ 人気 |
レギュラーカード(157~228:72枚) | |||
157 | 城島健司(ダイエー) | 158 | 井口資仁(ダイエー) |
159 | 山田秋親(ダイエー) | 160 | 和田 毅(ダイエー) |
161 | バルデス(ダイエー) | 162 | グーリン(ダイエー) |
163 | 赤田将吾(西武) | 164 | 西口文也(西武) |
165 | 松坂大輔(西武) | 166 | 貝塚政秀(西武) |
167 | カブレラ (西武) | 168 | 細川 亨(西武) |
169 | 鷹野史寿(近鉄) | 170 | 水口栄二(近鉄) |
171 | 岩隈久志(近鉄) | 172 | バーン(近鉄) |
173 | バーンズ(近鉄) | 174 | 北川博敏(近鉄) |
175 | 小坂 誠(ロッテ) | 176 | フランコ(ロッテ) |
177 | 初芝 清(ロッテ) | 178 | 小宮山 悟(ロッテ) |
179 | 小林宏之(ロッテ) | 180 | 黒木知宏(ロッテ) |
181 | SHINJO(日本ハム) | 182 | 小笠原道大(日本ハム) |
183 | 横山道哉(日本ハム) | 184 | 金村 曉(日本ハム) |
185 | 高橋信二(日本ハム) | 186 | 押本健彦(日本ハム) |
187 | 村松有人(オリックス) | 188 | 平野恵一(オリックス) |
189 | 谷 佳知(オリックス) | 190 | 山口和男(オリックス) |
191 | 本柳和也(オリックス) | 192 | ムーア(オリックス) |
193 | 藪 恵壹(阪神) | 194 | 今岡 誠(阪神) |
195 | 藤本敦士(阪神) | 196 | アリアス(阪神) |
197 | 矢野輝弘(阪神) | 198 | 関本健太郎(阪神) |
199 | 福留孝介(中日) | 200 | 荒木雅博(中日) |
201 | アレックス(中日) | 202 | 川上憲伸(中日) |
203 | 谷繁元信 (中日) | 204 | 山本 昌(中日) |
205 | 清原和博(巨人) | 206 | 二岡智宏(巨人) |
207 | 清水隆行(巨人) | 208 | 上原浩治(巨人) |
209 | 高橋由伸(巨人) | 210 | 工藤公康(巨人) |
211 | ラミレス(ヤクルト) | 212 | 鈴木 健(ヤクルト) |
213 | 城石憲之(ヤクルト) | 214 | 古田敦也(ヤクルト) |
215 | 五十嵐亮太(ヤクルト) | 216 | 石堂克利(ヤクルト) |
217 | 前田智徳(広島) | 218 | 野村謙二郎(広島) |
219 | 緒方孝市(広島) | 220 | 大竹 寛(広島) |
221 | ラロッカ(広島) | 222 | 栗原健太(広島) |
223 | 金城龍彦(横浜) | 224 | 内川聖一(横浜) |
225 | 佐伯貴弘(横浜) | 226 | 三浦大輔(横浜) |
227 | 吉見祐治(横浜) | 228 | 佐々木主浩(横浜) |
オールスターカード(AS-01~22:22枚) | |||
AS-01 | 岩隈久志(近鉄) | AS-02 | 上原浩治(巨人) |
AS-03 | 森 慎二(西武) | AS-04 | 五十嵐亮太(ヤクルト) |
AS-05 | 佐々木主浩(横浜) | AS-06 | 城島健司(ダイエー) |
AS-07 | 阿部慎之助(巨人) | AS-08 | 松中信彦(ダイエー) |
AS-09 | アリアス(阪神) | AS-10 | 井口資仁(ダイエー) |
AS-11 | 今岡 誠(阪神) | AS-12 | 小笠原道大(日本ハム) |
AS-13 | 小久保裕紀(巨人) | AS-14 | |
AS-15 | 二岡智宏(巨人) | AS-16 | SHINJO(日本ハム) |
AS-17 | ローズ(巨人) | AS-18 | 谷 佳知(オリックス) |
AS-19 | 金本知憲(阪神) | AS-20 | 和田一浩(西武) |
AS-21 | 高橋由伸(巨人) | AS-22 | ズレータ(ダイエー) |
スターカード(S-25~S-48:24枚) | |||
S-25 | 松中信彦(ダイエー) | S-26 | |
S-27 | 中島裕之(西武) | S-28 | 豊田 清(西武) |
S-29 | 中村紀洋(近鉄) | S-30 | 岩隈久志(近鉄) |
S-31 | 清水直行(ロッテ) | S-32 | 黒木知宏(ロッテ) |
S-33 | SHINJO(日本ハム) | S-34 | 小笠原道大(日本ハム) |
S-35 | 谷 佳知(オリックス) | S-36 | 山口和男(オリックス) |
S-37 | アリアス(阪神) | S-38 | 井川 慶(阪神) |
S-39 | 立浪和義(中日) | S-40 | 川上憲伸(中日) |
S-41 | 清原和博(巨人) | S-42 | 小久保裕紀(巨人) |
S-43 | ラミレス(ヤクルト) | S-44 | 五十嵐亮太(ヤクルト) |
S-45 | 緒方孝市(広島) | S-46 | 嶋 重宣(広島) |
S-47 | 内川聖一(横浜) | S-48 | 三浦大輔(横浜) |
チェックリスト(C-9~12:4枚) | |||
C-9 | 川島 亮(ヤクルト) | C-10 | 和田一浩(西武) |
C-11 | 清原和博(巨人) | C-12 | セギノール(日本ハム) |
◆スペシャルボックス特製カード◆ ハードヒッターカード(HH-01~12:12枚) |
|||||
|
|||||
HH-01 | 松中信彦(ダイエー) | HH-02 | 中島裕之(西武) | ||
HH-03 | 北川博敏(近鉄) | HH-04 | ベニー(ロッテ) | ||
HH-05 | セギノール(日本ハム) | HH-06 | 村松有人(オリックス) | ||
HH-07 | 今岡 誠(阪神) | HH-08 | 立浪和義(中日) | ||
HH-09 | 阿部慎之助(巨人) | HH-10 | 古田敦也(ヤクルト) | ||
HH-11 | 嶋 重宣(広島) | HH-12 | ウッズ(横浜) |
| オンライン カジノ おすすめ | |