プロ野球チップス オンライン ギャンブル 日本
| オンライン カジノ おすすめ | |
2004プロ野球チップス第2弾オンライン ギャンブル 日本 |
レギュラーカード(073~156:84枚) | |||
073 | 城島健司(ダイエー) | 074 | 松中信彦(ダイエー) |
075 | 馬原孝浩(ダイエー) | 076 | |
077 | 三瀬幸司(ダイエー) | 078 | 斉藤和巳(ダイエー) |
079 | 竹岡和宏(ダイエー) | 080 | フェルナンデス(西武) |
081 | 中島裕之(西武) | 082 | 高木浩之(西武) |
083 | 和田一浩(西武) | 084 | 松坂大輔(西武) |
085 | 豊田 清(西武) | 086 | G.G.佐藤(西武) |
087 | 中村紀洋(近鉄) | 088 | 礒部公一(近鉄) |
089 | 川尻哲郎(近鉄) | 090 | 岩隈久志(近鉄) |
091 | 北川博敏(近鉄) | 092 | 大西宏明(近鉄) |
093 | 川口憲史(近鉄) | 094 | 堀 幸一(ロッテ) |
095 | 福浦和也(ロッテ) | 096 | 清水直行(ロッテ) |
097 | 渡辺俊介(ロッテ) | 098 | |
099 | ベニー(ロッテ) | 100 | 黒木知宏(ロッテ) |
101 | SHINJO(日本ハム) | 102 | 小笠原道大(日本ハム) |
103 | セギノール(日本ハム) | 104 | 田中幸雄(日本ハム) |
105 | 坪井智哉(日本ハム) | 106 | 岩本 勉(日本ハム) |
107 | エチェバリア(日本ハム) | 108 | 村松有人(オリックス) |
109 | 110 | オーティズ(オリックス) | |
111 | 谷 佳知(オリックス) | 112 | 歌藤達夫(オリックス) |
113 | 山口和男(オリックス) | 114 | ムーア(オリックス) |
115 | 金本知憲(阪神) | 116 | 福原 忍(阪神) |
117 | 井川 慶(阪神) | 118 | 濱中おさむ(阪神) |
119 | 下柳 剛(阪神) | 120 | 赤星憲広(阪神) |
121 | ウィリアムス(阪神) | 122 | 福留孝介(中日) |
123 | 立浪和義(中日) | 124 | 井端弘和(中日) |
125 | 井上一樹(中日) | 126 | 岩瀬仁紀(中日) |
127 | 川岸 強(中日) | 128 | 野口茂樹(中日) |
129 | 小久保裕紀(巨人) | 130 | 仁志敏久(巨人) |
131 | 阿部慎之助(巨人) | 132 | 上原浩治(巨人) |
133 | ローズ(巨人) | 134 | 高橋由伸(巨人) |
135 | 林 昌範(巨人) | 136 | 岩村明憲(ヤクルト) |
137 | ラミレス(ヤクルト) | 138 | 宮本慎也(ヤクルト) |
139 | 川島 亮(ヤクルト) | 140 | 古田敦也(ヤクルト) |
141 | 真中 満(ヤクルト) | 142 | 五十嵐亮太(ヤクルト) |
143 | 前田智徳(広島) | 144 | シーツ(広島) |
145 | 緒方孝市(広島) | 146 | 永川勝浩(広島) |
147 | 石原慶幸(広島) | 148 | ラロッカ(広島) |
149 | 嶋 重宣(広島) | 150 | 内川聖一(横浜) |
151 | 石井琢朗(横浜) | 152 | 斎藤 隆(横浜) |
153 | 吉川輝昭(横浜) | 154 | 佐々木主浩(横浜) |
155 | 村田修一(横浜) | 156 | ウッズ(横浜) |
開幕戦カード(OP-1~OP-6:6枚) | |||
OP-1 | ズレータ(ダイエー) | OP-2 | |
OP-3 | 北川博敏(近鉄) | OP-4 | 今岡 誠(阪神) |
OP-5 | 立浪和義(中日) | OP-6 | ベバリン(ヤクルト) |
1st HOMERUN カード(HR-01~HR-12:12枚) | |||
HR-01 | バルデス(ダイエー) | HR-02 | 和田一浩(西武) |
HR-03 | 水口栄二(近鉄) | HR-04 | 堀 幸一(ロッテ) |
HR-05 | SHINJO(日本ハム) | HR-06 | ブラウン(オリックス) |
HR-07 | アリアス(阪神) | HR-08 | アレックス(中日) |
HR-09 | 元木大介(巨人) | HR-10 | ベバリン(ヤクルト) |
HR-11 | 嶋 重宣(広島) | HR-12 | 金城龍彦(横浜) |
プレイヤー オブ グローリーカード(G-26:1枚) | |
G-26 | ローズ(巨人) |
スターカード(S-01~S-24:24枚) | |||
S-01 | 城島健司(ダイエー) | S-02 | 和田 毅(ダイエー) |
S-03 | 和田一浩(西武) | S-04 | 松坂大輔(西武) |
S-05 | 中村紀洋(近鉄) | S-06 | 岩隈久志(近鉄) |
S-07 | 福浦和也(ロッテ) | S-08 | 小林雅英(ロッテ) |
S-09 | SHINJO(日本ハム) | S-10 | 小笠原道大(日本ハム) |
S-11 | 村松有人(オリックス) | S-12 | 谷 佳知(オリックス) |
S-13 | 金本知憲(阪神) | S-14 | 今岡 誠(阪神) |
S-15 | 福留孝介(中日) | S-16 | 川上憲伸(中日) |
S-17 | 上原浩治(巨人) | S-18 | 高橋由伸(巨人) |
S-19 | 岩村明憲(ヤクルト) | S-20 | 古田敦也(ヤクルト) |
S-21 | 前田智徳(広島) | S-22 | 黒田博樹(広島) |
S-23 | 鈴木尚典(横浜) | S-24 | 佐々木主浩(横浜) |
チェックリスト(C-5~C-8:4枚) | |||
C-5 | 村松有人(オリックス) | C-6 | 馬原孝浩(ダイエー) |
C-7 | 金本知憲(阪神) | C-8 | 立浪和義(中日) |
◆スペシャルボックス特製カード◆ エースピッチャーカード(AP-01~AP-12:12枚) |
|||||
|
|||||
AP-01 | 斉藤和巳(ダイエー) | AP-02 | 松坂大輔(西武) | ||
AP-03 | 岩隈久志(近鉄) | AP-04 | 清水直行(ロッテ) | ||
AP-05 | 金村 曉(日本ハム) | AP-06 | ムーア(オリックス) | ||
AP-07 | 井川 慶(阪神) | AP-08 | 川上憲伸(中日) | ||
AP-09 | 上原浩治(巨人) | AP-10 | 石川雅規(ヤクルト) | ||
AP-11 | 黒田博樹(広島) | AP-12 | 三浦大輔(横浜) |
| オンライン カジノ おすすめ | |