Jリーグチップス&サッネット カジノ と は日本代表チームチップス ネット カジノ と はドリスト
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ 11 ジャック ポットドリスト | |
サッネット カジノ と は日本代表チームチップス2011 ネット カジノ と はドリスト |
レギュラーネット カジノ と はド (2011年1月~9月までの日本代表戦出場時間上位31選手 01~31:31枚) |
|||
01 | GK | 川島永嗣 | リールセSK(ベルギー) |
02 | GK | 西川周作 | サンフレッチェ広島 |
03 | DF | 伊野波雅彦 | ハイデュク・スプリト(クロアチア) |
04 | DF | 岩政大樹 | 鹿島アントラーズ |
05 | DF | 内田篤人 | FCシャルケ04(ドイツ) |
06 | DF | 栗原勇蔵 | 横浜F・マリノス |
07 | DF | 駒野友一 | ジュビロ磐田 |
08 | DF | 今野泰幸 | FC東京 |
09 | DF | 長友佑都 | インテル・ミラノ(イタリア) |
10 | DF | 槙野智章 | 1.FCケルン(ドイツ) |
11 | DF | 安田理大 | SBVフィテッセ(オランダ) |
12 | DF | 吉田麻也 | VVVフェンロ(オランダ) |
13 | MF | 阿部勇樹 | レスター・シティー(イングランド) |
14 | MF | 家長昭博 | RCDマジョルカ(スペイン) |
15 | MF | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 |
16 | MF/FW | 香川真司 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) |
17 | MF | 柏木陽介 | 浦和レッズ |
18 | MF | 西大伍 | 鹿島アントラーズ |
19 | MF | 長谷部誠 | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) |
20 | MF | 藤本淳吾 | 名古屋グランパス |
21 | MF | 細貝萌 | FCアウグスブルク(ドイツ) |
22 | MF/FW | 本田圭佑 | CSKAモスクワ(ロシア) |
23 | MF | 松井大輔 | ディジョンFCO(フランス) |
24 | MF | 森脇良太 | サンフレッチェ広島 |
25 | FW | 岡崎慎司 | VfBシュツットガルト(ドイツ) |
26 | FW | 清武弘嗣 | セレッソ大阪 |
27 | FW | 興梠慎三 | 鹿島アントラーズ |
28 | FW | 関口訓充 | ベガルタ仙台 |
29 | FW | ハーフナーマイク | ヴァンフォーレ甲府 |
30 | FW | 前田遼一 | ジュビロ磐田 |
31 | FW | 李忠成 | サンフレッチェ広島 |
ゴールスコアラーネット カジノ と はド (2011年1月~9月に得点を記録した全選手 GS1~9:9枚) |
|||
No. | 得点 | 選手名 | 所属 |
GS-1 | 4 | 香川真司 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) |
GS-2 | 4 | 岡崎慎司 | VfBシュツットガルト(ドイツ) |
GS-3 | 3 | 前田遼一 | ジュビロ磐田 |
GS-4 | 2 | 本田圭佑 | CSKAモスクワ(ロシア) |
GS-5 | 2 | 吉田麻也 | VVVフェンロ(オランダ) |
GS-6 | 1 | 長谷部誠 | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) |
GS-7 | 1 | 伊野波雅彦 | ハイデュク・スプリト(クロアチア) |
GS-8 | 1 | 細貝萌 | FCアウグスブルク(ドイツ) |
GS-9 | 1 | 李忠成 | サンフレッチェ広島 |
TEAM AS ONEネット カジノ と はド (2011.3.29チャリティーマッチに出場したJリーグ選抜全選手 AO-01~20:20枚) |
||||
No. | ポジション | 選手名 | 所属 | 背番号 |
AO-01 | GK | 楢﨑正剛 | 名古屋グランパス | 1 |
AO-02 | DF | 茂庭照幸 | セレッソ大阪 | 3 |
AO-03 | DF | 田中マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス | 4 |
AO-04 | MF | 駒野友一 | ジュビロ磐田 | 5 |
AO-05 | MF | 関口訓充 | ベガルタ仙台 | 6 |
AO-06 | DF | 新井場徹 | 鹿島アントラーズ | 7 |
AO-07 | DF | 小宮山尊信 | 川崎フロンターレ | 8 |
AO-08 | FW | 佐藤寿人 | サンフレッチェ広島 | 9 |
AO-09 | MF | 梁勇基 | ベガルタ仙台 | 10 |
AO-10 | FW | 三浦知良 | 横浜FC | 11 |
AO-11 | GK | 川口能活 | ジュビロ磐田 | 12 |
AO-12 | FW | 大久保嘉人 | ヴィッセル神戸 | 13 |
AO-13 | MF | 中村憲剛 | 川崎フロンターレ | 14 |
AO-14 | FW | 平井将生 | ガンバ大阪 | 15 |
AO-15 | FW | ハーフナーマイク | ヴァンフォーレ甲府 | 16 |
AO-16 | MF | 小野伸二 | 清水エスパルス | 18 |
AO-17 | DF | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | 22 |
AO-18 | FW | 原口元気 | 浦和レッズ | 24 |
AO-19 | MF | 中村俊輔 | 横浜F・マリノス | 25 |
AO-20 | MF | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | 40 |
SAMURAI BLUEネット カジノ と はド (2011.1.9ヨルダン戦出場全選手 N-01~14:14枚) |
|||
N-01 | GK | 川島永嗣 | リールセSK(ベルギー) |
N-02 | DF | 内田篤人 | FCシャルケ04(ドイツ) |
N-03 | DF | 今野泰幸 | FC東京 |
N-04 | DF | 長友佑都 | インテル・ミラノ(イタリア) |
N-05 | DF | 吉田麻也 | VVVフェンロ(オランダ) |
N-06 | MF | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 |
N-07 | MF | 香川真司 | ボルシア・ドルトムント(ドイツ) |
N-08 | MF | 長谷部誠 | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) |
N-09 | MF | 藤本淳吾 | 名古屋グランパス |
N-10 | MF | 本田圭佑 | CSKAモスクワ(ロシア) |
N-11 | MF | 松井大輔 | ディジョンFCO(フランス) |
N-12 | FW | 岡崎慎司 | VfBシュツットガルト(ドイツ) |
N-13 | FW | 前田遼一 | ジュビロ磐田 |
N-14 | FW | 李忠成 | サンフレッチェ広島 |
チェックリスト(C-1~3:3枚) | |
C-1 | チェックリスト(レギュラーネット カジノ と はド) |
C-2 | チェックリスト(ゴールスコアラー SAMURAI BLUE) |
C-3 | チェックリスト(TEAM AS ONE) |
※選手データは2011年9月末現在のものです。
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ 11 ジャック ポットドリスト | |