Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カジノ オンラインリスト
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | |
サッカー日本代表チームチップス2008 カジノ オンラインリスト |
レギュラーカジノ オンライン (2007年の日本代表戦全出場選手 001~032:32枚) |
|||||
001 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | 017 | 松井 大輔 | ルマン(フランス) |
002 | 名古屋グランパスエイト | 018 | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ | |
003 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 019 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 |
004 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | 020 | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
005 | 橋本 英郎 | ガンバ大阪 | 021 | 高松 大樹 | 大分トリニータ |
006 | 高原 直泰 | アイントラハト フランクフルト(ドイツ) | 022 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
007 | 中田 浩二 | FCバーゼル(スイス) | 023 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
008 | 播戸 竜二 | ガンバ大阪 | 024 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
009 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | 025 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 |
010 | 稲本 潤一 | アイントラハト フランクフルト(ドイツ) | 026 | 田中 達也 | 浦和レッズ |
011 | 羽生 直剛 | ジェフユナイテッド千葉 | 027 | 今野 泰幸 | FC東京 |
012 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | 028 | 山岸 智 | ジェフユナイテッド千葉 |
013 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 029 | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
014 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 030 | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 |
015 | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 031 | 水野 晃樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
016 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 032 | 家長 昭博 | ガンバ大阪 |
ベストイレブンカジノ オンライン (07年の日本代表戦出場時間最多イレブン B-01~11:11枚) |
|||||
B-01 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | B-07 | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
B-02 | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ | B-08 | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
B-03 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | B-09 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) |
B-04 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | B-10 | 高原 直泰 | アイントラハト フランクフルト(ドイツ) |
B-05 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | B-11 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
B-06 | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
U-22日本代表選手カジノ オンライン (07年8月のU-22 4カ国トーナメント2007中国・瀋陽の出場全メンバー YJ-01~20:20枚) |
|||||
YJ-01 | 西川 周作 | 大分トリニータ | YJ-11 | 李 忠成 | 柏レイソル |
YJ-02 | 武田 洋平 | 清水エスパルス | YJ-12 | 田中 裕介 | 横浜F・マリノス |
YJ-03 | 一柳 夢吾 | べガルタ仙台 | YJ-13 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス |
YJ-04 | 菅沼 実 | 柏レイソル | YJ-14 | 上田 康太 | ジュビロ磐田 |
YJ-05 | 平山 相太 | FC東京 | YJ-15 | 枝村 匠馬 | 清水エスパルス |
YJ-06 | カレン ロバート | ジュビロ磐田 | YJ-16 | 梅崎 司 | 浦和レッズ |
YJ-07 | 増田 誓志 | 鹿島アントラーズ | YJ-17 | 福元 洋平 | 大分トリニータ |
YJ-08 | 千葉 和彦 | アルビレックス新潟 | YJ-18 | 森島 康仁 | セレッソ大阪 |
YJ-09 | 谷口 博之 | 川崎フロンターレ | YJ-19 | 安田 理大 | ガンバ大阪 |
YJ-10 | 河本 裕之 | ヴィッセル神戸 | YJ-20 | 青山 隼 | 名古屋グランパスエイト |
OVERSEAS PLAYERカジノ オンライン (07年の日本代表戦に出場し、07年12月末現在海外クラブ所属の選手 OV-1~5:5枚) |
|||||
OV-1 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | OV-4 | 稲本 潤一 | アイントラハト フランクフルト(ドイツ) |
OV-2 | 高原 直泰 | アイントラハト フランクフルト(ドイツ) | OV-5 | 松井 大輔 | ルマン(フランス) |
OV-3 | 中田 浩二 | FCバーゼル(スイス) |
ゴールスコアラーカジノ オンライン (2007国際Aマッチで得点した選手 GS-01~12:12枚) |
|||||
GS-01 | 高原 直泰 | アイントラハト フランクフルト(ドイツ) | GS-07 | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
GS-02 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | GS-08 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
GS-03 | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | GS-09 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
GS-04 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | GS-10 | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 |
GS-05 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | GS-11 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
GS-06 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | GS-12 | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
チェックリスト(C-1~3:3枚) | |
C-1 | |
C-2 | |
C-3 |
スペシャルボックス特製カジノ オンライン ゴールスコアラーカジノ オンラインのメタリック仕様(GS-01SP~12SP:12枚) |
GS-01SP | 高原 直泰 | アイントラハト フランクフルト(ドイツ) | GS-07SP | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
GS-02SP | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | GS-08SP | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
GS-03SP | 中村 俊輔 | セルティック(スコットランド) | GS-09SP | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
GS-04SP | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | GS-10SP | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 |
GS-05SP | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | GS-11SP | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
GS-06SP | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | GS-12SP | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | |