ドラクエ ジャック ポット
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック | |
Jリーグチップス2007 ドラクエ ジャック ポットリスト |
レギュラードラクエ ジャック ポット/日本代表 (06年8月~06年11月の全出場選手 001~030:30枚) |
|||||
001 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | 016 | 田中 隼磨 | 横浜F・マリノス |
002 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | 017 | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
003 | 栗原 勇蔵 | 横浜F・マリノス | 018 | 中村 直志 | 名古屋グランパスエイト |
004 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | 019 | 長谷部 誠 | 浦和レッズ |
005 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | 020 | 羽生 直剛 | ジェフユナイテッド千葉 |
006 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 021 | 二川 孝広 | ガンバ大阪 |
007 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ | 022 | 山岸 智 | ジェフユナイテッド千葉 |
008 | 水本 裕貴 | ジェフユナイテッド千葉 | 023 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
009 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 | 024 | 我那覇 和樹 | 川崎フロンターレ |
010 | 梅崎 司 | 大分トリニータ | 025 | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス |
011 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 026 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
012 | 小林 大悟 | 大宮アルディージャ | 027 | 高松 大樹 | 大分トリニータ |
013 | 今野 泰幸 | FC東京 | 028 | 田中 達也 | 浦和レッズ |
014 | 佐藤 勇人 | ジェフユナイテッド千葉 | 029 | 播戸 竜二 | ガンバ大阪 |
015 | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ | 030 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
レギュラードラクエ ジャック ポット/U-21 (06年10月~06年11月のU-21日本代表戦に出場したプロ契約選手 031~055:25枚) |
|||||
031 | 西川 周作 | 大分トリニータ | 044 | 梶山 陽平 | FC東京 |
032 | 松井 謙弥 | ジュビロ磐田 | 045 | 谷口 博之 | 川崎フロンターレ |
033 | 青山 直晃 | 清水エスパスルス | 046 | 中村 北斗 | アビスパ福岡 |
034 | 一柳 夢吾 | 東京ヴェルディ1969 | 047 | 本田 圭佑 | 名古屋グランパスエイト |
035 | 伊野波 雅彦 | FC東京 | 048 | 増田 誓志 | 鹿島アントラーズ |
036 | 田中 輝和 | 大宮アルディージャ | 049 | 水野 晃樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
037 | 千葉 和彦 | アルビレックス新潟 | 050 | 渡邊 圭二 | 名古屋グランパスエイト |
038 | 柳楽 智和 | アビスパ福岡 | 051 | カレン ロバート | ジュビロ磐田 |
039 | 細貝 萌 | 浦和レッズ | 052 | 苔口 卓也 | セレッソ大阪 |
040 | 青山 敏弘 | サンフレッチェ広島 | 053 | 津田 知宏 | 名古屋グランパスエイト |
041 | 家長 昭博 | ガンバ大阪 | 054 | 平山 相太 | FC東京 |
042 | 上田 康太 | ジュビロ磐田 | 055 | 前田 俊介 | サンフレッチェ広島 |
043 | 枝村 匠馬 | 清水エスパルス |
レギュラードラクエ ジャック ポット/U-19 (06年10月~06年11月のU-19日本代表戦に出場したプロ契約選手 056~072:17枚) |
|||||
056 | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 065 | 田中 亜土夢 | アルビレックス新潟 |
057 | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 066 | 森重 真人 | 大分トリニータ |
058 | 堤 俊輔 | 浦和レッズ | 067 | 柳澤 隼 | 柏レイソル |
059 | 福元 洋平 | 大分トリニータ | 068 | 山本 真希 | 清水エスパルス |
060 | 槙野 智章 | サンフレッチェ広島 | 069 | 青木 孝太 | ジェフユナイテッド千葉 |
061 | 柳川 雅樹 | ヴィッセル神戸 | 070 | 河原 和寿 | アルビレックス新潟 |
062 | 青山 隼 | 名古屋グランパスエイト | 071 | ハーフナー マイク | 横浜F・マリノス |
063 | 梅崎 司 | 大分トリニータ | 072 | 森島 康仁 | セレッソ大阪 |
064 | 柏木 陽介 | サンフレッチェ広島 |
ゴールスコアラードラクエ ジャック ポット(06年8月~11月の日本代表戦で得点した選手 GS-01~07:7枚) | |||||
GS-01 | 三都主 アレサンドロ | 浦和レッズ | GS-05 | 我那覇 和樹 | 川崎フロンターレ |
GS-02 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | GS-06 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
GS-03 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 | GS-07 | 播戸 竜二 | ガンバ大阪 |
GS-04 | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
ベストイレブンドラクエ ジャック ポット (06年8月~11月の日本代表戦ポジション別出場時間最多イレブン IN-01~11:11枚) |
|||||
IN-01 | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | IN-07 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
IN-02 | 加地 亮 | ガンバ大阪 | IN-08 | 今野 泰幸 | FC東京 |
IN-03 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | IN-09 | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
IN-04 | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ | IN-10 | 田中 達也 | 浦和レッズ |
IN-05 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | IN-11 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
IN-06 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
チェックリスト(C-1~3:3枚) | |
C-1 | 日本代表チーム |
C-2 | U-21 日本代表チーム |
C-3 | U-19 日本代表チーム |
スペシャルボックス特製ドラクエ ジャック ポット ベストイレブンドラクエ ジャック ポットのメタリック仕様(IN-01SP~IN-11SP:11枚) |
IN-01SP | 川口 能活 | ジュビロ磐田 | IN-07SP | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
IN-02SP | 加地 亮 | ガンバ大阪 | IN-08SP | 今野 泰幸 | FC東京 |
IN-03SP | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | IN-09SP | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
IN-04SP | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ | IN-10SP | 田中 達也 | 浦和レッズ |
IN-05SP | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | IN-11SP | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
IN-06SP | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック | |