ジャック ポット カジノ
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 | |
Jリーグチップス2012第2弾 |
※所属チーム及びポジションは2012年4月22日時点のものです。
001 | DF | 岩沼 俊介 | コンサドーレ札幌 |
002 | MF | 山本 真希 | コンサドーレ札幌 |
003 | MF | 高木 純平 | コンサドーレ札幌 |
004 | FW | 前田 俊介 | コンサドーレ札幌 |
005 | GK | 李 昊乗 | コンサドーレ札幌 |
006 | DF | 奈良 竜樹 | コンサドーレ札幌 |
007 | DF | 上本 大海 | ベガルタ仙台 |
008 | MF | 関口 訓充 | ベガルタ仙台 |
009 | MF | 菅井 直樹 | ベガルタ仙台 |
010 | MF | 太田 吉彰 | ベガルタ仙台 |
011 | FW | ウイルソン | ベガルタ仙台 |
012 | FW | 赤嶺 真吾 | ベガルタ仙台 |
013 | DF | 山村 和也 | 鹿島アントラーズ |
014 | MF | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
015 | MF | 柴崎 岳 | 鹿島アントラーズ |
016 | FW | 大迫 勇也 | 鹿島アントラーズ |
017 | GK | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ |
018 | MF | 遠藤 康 | 鹿島アントラーズ |
019 | DF | 平川 忠亮 | 浦和レッズ |
020 | MF | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
021 | MF | 柏木 陽介 | 浦和レッズ |
022 | MF | 梅崎 司 | 浦和レッズ |
023 | DF | 永田 充 | 浦和レッズ |
024 | GK | 加藤 順大 | 浦和レッズ |
025 | DF | 下平 匠 | 大宮アルディージャ |
026 | MF | カルリーニョス | 大宮アルディージャ |
027 | FW | ラファエル | 大宮アルディージャ |
028 | GK | 北野 貴之 | 大宮アルディージャ |
029 | DF | 菊地 光将 | 大宮アルディージャ |
030 | DF | キム ヨングォン | 大宮アルディージャ |
031 | DF | 近藤 直也 | 柏レイソル |
032 | MF | レアンドロ ドミンゲス | 柏レイソル |
033 | GK | 菅野 孝憲 | 柏レイソル |
034 | DF | 増嶋 竜也 | 柏レイソル |
035 | DF | 那須 大亮 | 柏レイソル |
036 | FW | 工藤 壮人 | 柏レイソル |
037 | DF | 徳永 悠平 | FC東京 |
038 | DF | 森重 真人 | FC東京 |
039 | MF | 石川 直宏 | FC東京 |
040 | MF | 高橋 秀人 | FC東京 |
041 | DF | 太田 宏介 | FC東京 |
042 | GK | 権田 修一 | FC東京 |
043 | DF | 小宮山 尊信 | 川崎フロンターレ |
044 | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
045 | MF | 田坂 祐介 | 川崎フロンターレ |
046 | DF | ジェシ | 川崎フロンターレ |
047 | GK | 西部 洋平 | 川崎フロンターレ |
048 | DF | 森下 俊 | 川崎フロンターレ |
049 | DF | 小林 祐三 | 横浜F・マリノス |
050 | MF | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス |
051 | DF | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス |
052 | FW | 齋藤 学 | 横浜F・マリノス |
053 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜F・マリノス |
054 | DF | 富澤 清太郎 | 横浜F・マリノス |
055 | DF | 金 珍洙 | アルビレックス新潟 |
056 | FW | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 |
057 | FW | ブルーノ ロペス | アルビレックス新潟 |
058 | DF | 大井 健太郎 | アルビレックス新潟 |
059 | DF | 鈴木 大輔 | アルビレックス新潟 |
060 | MF | 本間 勲 | アルビレックス新潟 |
061 | DF | 岩下 敬輔 | 清水エスパルス |
062 | DF | 李 記帝 | 清水エスパルス |
063 | FW | アレックス | 清水エスパルス |
064 | DF | カルフィン ヨン ア ピン | 清水エスパルス |
065 | FW | 大前 元紀 | 清水エスパルス |
066 | FW | 高木 俊幸 | 清水エスパルス |
067 | DF | 駒野 友一 | ジュビロ磐田 |
068 | MF | 山本 康裕 | ジュビロ磐田 |
069 | MF | 松浦 拓弥 | ジュビロ磐田 |
070 | MF | ペク ソンドン | ジュビロ磐田 |
071 | MF | 山田 大記 | ジュビロ磐田 |
072 | GK | 八田 直樹 | ジュビロ磐田 |
073 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス |
074 | FW | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス |
075 | FW | 永井 謙佑 | 名古屋グランパス |
076 | GK | 名古屋グランパス | |
077 | MF | 磯村 亮太 | 名古屋グランパス |
078 | MF | 金崎 夢生 | 名古屋グランパス |
079 | DF | 今野 泰幸 | ガンバ大阪 |
080 | DF | 加地 亮 | ガンバ大阪 |
081 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
082 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | ガンバ大阪 |
083 | DF | 中澤 聡太 | ガンバ大阪 |
084 | MF | 倉田 秋 | ガンバ大阪 |
085 | DF | 茂庭 照幸 | セレッソ大阪 |
086 | GK | キム ジンヒョン | セレッソ大阪 |
087 | FW | ケンペス | セレッソ大阪 |
088 | MF | ブランキーニョ | セレッソ大阪 |
089 | MF | 柿谷 曜一朗 | セレッソ大阪 |
090 | MF | 酒本 憲幸 | セレッソ大阪 |
091 | DF | 伊野波 雅彦 | ヴィッセル神戸 |
092 | MF | 野沢 拓也 | ヴィッセル神戸 |
093 | MF | 田中 英雄 | ヴィッセル神戸 |
094 | DF | 相馬 崇人 | ヴィッセル神戸 |
095 | FW | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 |
096 | GK | 徳重 健太 | ヴィッセル神戸 |
097 | DF | 森脇 良太 | サンフレッチェ広島 |
098 | FW | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
099 | DF | 水本 裕貴 | サンフレッチェ広島 |
100 | DF | 千葉 和彦 | サンフレッチェ広島 |
101 | MF | ミキッチ | サンフレッチェ広島 |
102 | MF | サンフレッチェ広島 | |
103 | DF | 丹羽 竜平 | サガン鳥栖 |
104 | MF | 水沼 宏太 | サガン鳥栖 |
105 | DF | キム クナン | サガン鳥栖 |
106 | GK | 赤星 拓 | サガン鳥栖 |
107 | DF | 小林 久晃 | サガン鳥栖 |
108 | MF | 金 民友 | サガン鳥栖 |
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 | |