Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス ジャック ポット ゲーム ルール
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ 11 ジャック | |
Jリーグチップス2008第1弾 ジャック ポット ゲーム ルール |
- ※敬称は省略させていただきます。
- ※所属チームは2008年シーズン開始時点のものです。
レギュラージャック ポット ゲーム ルール(J1各クラブ6選手・001~108・108種類) | |||
001 | GK | 佐藤 優也 | コンサドーレ札幌 |
002 | DF | 曽田 雄志 | コンサドーレ札幌 |
003 | DF | 西嶋 弘之 | コンサドーレ札幌 |
004 | FW | ダヴィ | コンサドーレ札幌 |
005 | MF | 芳賀 博信 | コンサドーレ札幌 |
006 | MF | 西 大伍 | コンサドーレ札幌 |
No.006西 大伍選手のジャック ポット ゲーム ルール裏面テキストの「第48節愛媛戦でJデビュー。後半ロスタイムに・・・」は、「第48節愛媛戦に途中出場。後半ロスタイムに・・・」の誤りです。 | |||
007 | DF | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ |
008 | DF | 新井場 徹 | 鹿島アントラーズ |
009 | MF | 青木 剛 | 鹿島アントラーズ |
010 | FW | 佐々木 竜太 | 鹿島アントラーズ |
011 | FW | マルキーニョス | 鹿島アントラーズ |
012 | GK | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ |
013 | DF | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
014 | FW | 高原 直泰 | 浦和レッズ |
015 | MF | 平川 忠亮 | 浦和レッズ |
016 | MF | 相馬 崇人 | 浦和レッズ |
017 | FW | エジミウソン | 浦和レッズ |
018 | DF | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
019 | DF | レアンドロ | 大宮アルディージャ |
020 | DF | 波戸 康広 | 大宮アルディージャ |
021 | DF | 冨田 大介 | 大宮アルディージャ |
022 | MF | 小林 大悟 | 大宮アルディージャ |
023 | FW | 吉原 宏太 | 大宮アルディージャ |
024 | FW | ペドロ ジュニオール | 大宮アルディージャ |
025 | GK | 立石 智紀 | ジェフユナイテッド千葉 |
No.025立石智紀選手のジャック ポット ゲーム ルール裏面テキストの「開幕G大阪戦では好セーブを連発し、完封勝利に貢献した。」は、「開幕G大阪戦では好セーブを連発し、完封に貢献した。」の誤りです。 | |||
026 | MF | 坂本 將貴 | ジェフユナイテッド千葉 |
027 | DF | 斎藤 大輔 | ジェフユナイテッド千葉 |
028 | DF | ボスナー | ジェフユナイテッド千葉 |
029 | MF | 下村 東美 | ジェフユナイテッド千葉 |
030 | FW | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 |
031 | DF | 古賀 正紘 | 柏レイソル |
032 | MF | 大谷 秀和 | 柏レイソル |
033 | MF | ポポ | 柏レイソル |
034 | MF | 太田 圭輔 | 柏レイソル |
035 | MF | 山根 巌 | 柏レイソル |
036 | GK | 南 雄太 | 柏レイソル |
037 | GK | 塩田 仁史 | FC東京 |
038 | DF | 茂庭 照幸 | FC東京 |
039 | DF | 長友 佑都 | FC東京 |
040 | MF | 今野 泰幸 | FC東京 |
041 | FW | カボレ | FC東京 |
042 | MF | エメルソン | FC東京 |
043 | GK | 土肥 洋一 | 東京ヴェルディ |
044 | DF | 和田 拓三 | 東京ヴェルディ |
045 | DF | 那須 大亮 | 東京ヴェルディ |
046 | FW | レアンドロ | 東京ヴェルディ |
047 | MF | ディエゴ | 東京ヴェルディ |
048 | DF | 土屋 征夫 | 東京ヴェルディ |
049 | GK | 川島 永嗣 | 川崎フロンターレ |
050 | DF | 井川 祐輔 | 川崎フロンターレ |
051 | MF | 山岸 智 | 川崎フロンターレ |
052 | FW | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ |
053 | MF | 森 勇介 | 川崎フロンターレ |
054 | MF | 大橋 正博 | 川崎フロンターレ |
055 | GK | 榎本 哲也 | 横浜F・マリノス |
056 | DF | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス |
057 | DF | 栗原 勇蔵 | 横浜F・マリノス |
058 | MF | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス |
059 | DF | 小宮山 尊信 | 横浜F・マリノス |
060 | FW | 大島 秀夫 | 横浜F・マリノス |
061 | GK | 北野 貴之 | アルビレックス新潟 |
062 | DF | 千代反田 充 | アルビレックス新潟 |
063 | DF | 永田 充 | アルビレックス新潟 |
064 | MF | ダヴィ | アルビレックス新潟 |
065 | FW | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 |
066 | DF | 内田 潤 | アルビレックス新潟 |
067 | DF | 児玉 新 | 清水エスパルス |
068 | DF | 高木 和道 | 清水エスパルス |
069 | MF | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス |
070 | MF | 枝村 匠馬 | 清水エスパルス |
071 | MF | 藤本 淳吾 | 清水エスパルス |
072 | FW | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス |
073 | GK | 川口 能活 | ジュビロ磐田 |
074 | DF | 茶野 隆行 | ジュビロ磐田 |
075 | DF | 田中 誠 | ジュビロ磐田 |
076 | FW | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
077 | MF | 西 紀寛 | ジュビロ磐田 |
078 | FW | 萬代 宏樹 | ジュビロ磐田 |
079 | GK | ![]() |
名古屋グランパス |
080 | DF | 阿部 翔平 | 名古屋グランパス |
081 | MF | マギヌン | 名古屋グランパス |
082 | FW | ヨンセン | 名古屋グランパス |
083 | MF | 小川 佳純 | 名古屋グランパス |
084 | DF | 竹内 彬 | 名古屋グランパス |
085 | GK | 平井 直人 | 京都サンガF.C. |
086 | DF | シジクレイ | 京都サンガF.C. |
087 | DF | 手島 和希 | 京都サンガF.C. |
088 | FW | パウリーニョ | 京都サンガF.C. |
089 | FW | 柳沢 敦 | 京都サンガF.C. |
090 | MF | 渡邉 大剛 | 京都サンガF.C. |
091 | DF | 水本 裕貴 | ガンバ大阪 |
092 | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 |
093 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
094 | FW | ルーカス | ガンバ大阪 |
095 | MF | 明神 智和 | ガンバ大阪 |
096 | FW | バレー | ガンバ大阪 |
097 | GK | 榎本 達也 | ヴィッセル神戸 |
098 | DF | 河本 裕之 | ヴィッセル神戸 |
099 | MF | 金 南一 | ヴィッセル神戸 |
100 | MF | 栗原 圭介 | ヴィッセル神戸 |
101 | FW | レアンドロ | ヴィッセル神戸 |
102 | FW | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 |
103 | GK | 西川 周作 | 大分トリニータ |
104 | MF | ホベルト | 大分トリニータ |
105 | DF | 深谷 友基 | 大分トリニータ |
106 | DF | 森重 真人 | 大分トリニータ |
107 | MF | 金崎 夢生 | 大分トリニータ |
108 | FW | ウェズレイ | 大分トリニータ |
チェックリスト(C-01~C-06:6種類) | ||||
C-01 | ホーム開幕戦の風景 | 第1節柏レイソルvsジュビロ磐田 | ||
C-02 | ホーム開幕戦の風景 | 第1節ガンバ大阪vsジェフユナイテッド千葉 | ||
C-03 | ホーム開幕戦の風景 | 第1節FC東京vsヴィッセル神戸 | ||
C-04 | ホーム開幕戦の風景 | 第2節ヴィッセル神戸vs川崎フロンターレ | ||
C-05 | ホーム開幕戦の風景 | 第2節東京ヴェルディvs鹿島アントラーズ | ||
C-06 | ホーム開幕戦の風景 | 第2節大分トリニータvs柏レイソル |
- ※選手写真・ポジション・所属チームは2007年シーズンのものです。
2007Jリーグアウォーズジャック ポット ゲーム ルール(AW-01~AW-16:16種類) | ||||
ジャック ポット ゲーム ルール01 | 最優秀選手賞・ベスト11 | MF | ポンテ | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール02 | 得点王・ベスト11 | FW | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ |
ジャック ポット ゲーム ルール03 | ベスト11 | GK | 都築 龍太 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール04 | ベスト11 | DF | 岩政 大樹 | 鹿島アントラーズ |
ジャック ポット ゲーム ルール05 | ベスト11 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール06 | ベスト11 | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 |
ジャック ポット ゲーム ルール07 | ベスト11 | MF | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール08 | ベスト11 | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール09 | ベスト11 | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
ジャック ポット ゲーム ルール10 | ベスト11 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
ジャック ポット ゲーム ルール11 | ベスト11 | FW | バレー | ガンバ大阪 |
ジャック ポット ゲーム ルール12 | 新人王 | GK | 菅野 孝憲 | 横浜FC |
ジャック ポット ゲーム ルール13 | フェアプレー個人賞 | FW | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス |
ジャック ポット ゲーム ルール14 | フェアプレー個人賞 | MF | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス |
ジャック ポット ゲーム ルール15 | フェアプレー個人賞 | FW | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
ジャック ポット ゲーム ルール16 | 集合 | ジャック ポット ゲーム ルール | 受賞者リスト |
- ※このジャック ポット ゲーム ルールはカルビーeショップ限定のスペシャルボックスにのみ封入されます。(カルビーeショップは閉店しました)
- ※選手写真・ポジション・所属チームは2007年シーズンのものです。
スペシャルボックス特製ジャック ポット ゲーム ルール 2007Jリーグアウォーズジャック ポット ゲーム ルールのメタリックバージョン(AW-01SP~AW-16SP:16種類) |
||||
ジャック ポット ゲーム ルール01SP | 最優秀選手賞・ベスト11 | MF | ポンテ | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール02SP | 得点王・ベスト11 | FW | ジュニーニョ | 川崎フロンターレ |
ジャック ポット ゲーム ルール03SP | ベスト11 | GK | 都築 龍太 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール04SP | ベスト11 | DF | 岩政 大樹 | 鹿島アントラーズ |
ジャック ポット ゲーム ルール05SP | ベスト11 | DF | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール06SP | ベスト11 | DF | 山口 智 | ガンバ大阪 |
ジャック ポット ゲーム ルール07SP | ベスト11 | MF | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール08SP | ベスト11 | MF | 鈴木 啓太 | 浦和レッズ |
ジャック ポット ゲーム ルール09SP | ベスト11 | MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ |
ジャック ポット ゲーム ルール10SP | ベスト11 | MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 |
ジャック ポット ゲーム ルール11SP | ベスト11 | FW | バレー | ガンバ大阪 |
ジャック ポット ゲーム ルール12SP | 新人王 | GK | 菅野 孝憲 | 横浜FC |
ジャック ポット ゲーム ルール13SP | フェアプレー個人賞 | FW | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス |
ジャック ポット ゲーム ルール14SP | フェアプレー個人賞 | MF | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス |
ジャック ポット ゲーム ルール15SP | フェアプレー個人賞 | FW | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 |
ジャック ポット ゲーム ルール16SP | 集合 | ジャック ポット ゲーム ルール | 受賞者リスト |
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ 11 ジャック | |