Jリーグチップス&サッカー日本代表チームチップス カードリスト
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | |
Jリーグチップス1992~1993 カードリスト |
Jリーグ選手カード(1~394:394枚) | |||||||
1 | 野田 知 | MF | 横浜マリノス | 2 | ペレイラ | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
3 | 望月 聡 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
4 | 本田 泰人 | MF | 鹿島 アントラーズ |
5 | 高木 琢也 | FW | サンフレッチェ広島 | 6 | 小倉 隆史 | FW | 名古屋グランパス |
7 | ガルサ | DF | 名古屋グランパス | 8 | 水沼 貴史 | MF | 横浜マリノス |
9 | 柱谷 哲二 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 10 | フランタ | MF | カジノ オンライン |
11 | ミルトン | MF | 鹿島 アントラーズ |
12 | ベーリック | FW | サンフレッチェ広島 |
13 | 米倉 誠 | MF | 名古屋グランパス | 14 | 澤登 正朗 | MF | 清水エスパルス |
15 | 堀池 巧 | DF | 清水エスパルス | 16 | 松橋 力蔵 | MF | 横浜マリノス |
17 | 永井 秀樹 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 18 | 後藤 義一 | MF | カジノ オンライン |
19 | サントス | MF | 鹿島 アントラーズ |
20 | 松山 吉之 | MF | ガンバ大阪 |
21 | 大榎 克己 | MF | 清水エスパルス | 22 | 三浦 泰年 | MF | 清水エスパルス |
23 | 山田 隆裕 | MF | 横浜マリノス | 24 | 北澤 豪 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
25 | 柱谷 幸一 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
26 | 黒崎 比差支 | FW | 鹿島 アントラーズ |
27 | 永島 昭浩 | FW | ガンバ大阪 | 28 | 浅野 哲也 | MF | 名古屋グランパス |
29 | トニーニョ | MF | 清水エスパルス | 30 | 前田 治 | FW | 横浜フリューゲルス |
31 | 木村 和司 | MF | 横浜マリノス | 32 | 武田 修宏 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
33 | エスクデロ | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
34 | パベル | FW | カジノ オンライン |
35 | ランジュ | DF | ガンバ大阪 | 36 | ジョルジーニョ | MF | 名古屋グランパス |
37 | ミランジーニャ | FW | 清水エスパルス | 38 | チェローナ | DF | 横浜フリューゲルス |
39 | 井原 正巳 | DF | 横浜マリノス | 40 | ラモス 瑠偉 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
41 | 宮澤 ミッシェル | DF | カジノ オンライン | 42 | チェルニー | FW | サンフレッチェ広島 |
43 | 沢入 重雄 | MF | 名古屋グランパス | 44 | 長谷川 健太 | FW | 清水エスパルス |
45 | 大嶽 直人 | DF | 横浜フリューゲルス | 46 | エバートン | MF | 横浜マリノス |
47 | 藤川 孝幸 | GK | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 48 | 福田 正博 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
49 | 阪倉 裕二 | DF | カジノ オンライン | 50 | 森保 一 | MF | サンフレッチェ広島 |
51 | 慶越 雄二 | GK | ガンバ大阪 | 52 | 真田 雅則 | GK | 清水エスパルス |
53 | 岩井 厚裕 | DF | 横浜フリューゲルス | 54 | 石川 康 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
55 | 尾崎 加寿夫 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
56 | 長谷川 祥之 | FW | 鹿島 アントラーズ |
57 | 風間 八宏 | MF | サンフレッチェ広島 | 58 | 賈 秀全 | DF | ガンバ大阪 |
59 | ハーフナー | MF | 名古屋グランパス | 60 | 高田 昌明 | MF | 横浜フリューゲルス |
61 | 千葉 修 | GK | 鹿島 アントラーズ |
62 | 村松 幸典 | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
63 | ラモス 瑠偉 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 64 | 小泉 淳嗣 | DF | 横浜マリノス |
65 | 河野 和正 | GK | サンフレッチェ広島 | 66 | 小倉 隆史 | FW | 名古屋グランパス |
67 | 青嶋 文明 | FW | 清水エスパルス | 68 | 長谷川 祥之 | FW | 鹿島 アントラーズ |
69 | 田中 真二 | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
70 | 武田 修宏 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
71 | 井原 正巳 | DF | 横浜マリノス | 72 | ミューレル | FW | ガンバ大阪 |
73 | 中西 哲生 | MF | 名古屋グランパス | 74 | 長谷川 健太 | FW | 清水エスパルス |
75 | グリハ | MF | 横浜フリューゲルス | 76 | 黒崎 比差支 | FW | 鹿島 アントラーズ |
77 | 佐々木 雅尚 | DF | ジェフ市原 | 78 | 北澤 豪 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
79 | 勝矢 寿延 | DF | 横浜マリノス | 80 | 森川 徹 | DF | ガンバ大阪 |
81 | ミランジーニャ | FW | 清水エスパルス | 82 | 梅澤 学 | FW | 横浜フリューゲルス |
83 | 石井 正忠 | MF | 鹿島 アントラーズ |
84 | 越後 和男 | MF | ジェフ市原 |
85 | 土田 尚史 | GK | 浦和レッド ダイヤモンズ |
86 | 森山 佳郎 | DF | サンフレッチェ広島 |
87 | 久高 友雄 | MF | ガンバ大阪 | 88 | 飯島 寿久 | DF | 名古屋グランパス |
89 | 三浦 泰年 | FW | 清水エスパルス | 90 | 山口 素弘 | MF | 横浜フリューゲルス |
91 | 杉山 誠 | DF | 鹿島 アントラーズ |
92 | 中西 永輔 | DF | カジノ オンライン |
93 | 福田 正博 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
94 | 都並 敏史 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
95 | 和田 昌裕 | DF | ガンバ大阪 | 96 | 藤川 久孝 | MF | 名古屋グランパス |
97 | 堀池 巧 | DF | 清水エスパルス | 98 | 大嶽 直人 | DF | 横浜フリューゲルス |
99 | 大場 健史 | DF | 鹿島 アントラーズ |
100 | サンドロ | DF | カジノ オンライン |
101 | ダビ | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 102 | 高木 琢也 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
103 | 小川 誠一 | DF | 名古屋グランパス | 104 | 平岡 宏章 | DF | 清水エスパルス |
105 | アルフレッド | MF | 横浜フリューゲルス | 106 | 入井 和久 | DF | 鹿島 アントラーズ |
107 | 加藤 好男 | GK | カジノ オンライン | 108 | 戸塚 哲也 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
109 | 神野 卓哉 | FW | 横浜マリノス | 110 | 上野 展裕 | FW | サンフレッチェ広島 |
111 | 今藤 幸治 | MF | ガンバ大阪 | 112 | マルコ | DF | 清水エスパルス |
113 | 石末 龍治 | GK | 横浜フリューゲルス | 114 | トリビソンノ | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
115 | パウリーニョ | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 116 | 山田 隆裕 | MF | 横浜マリノス |
117 | 片野坂 知宏 | MF | サンフレッチェ広島 | 118 | ジョルジーニョ | MF | 名古屋グランパス |
119 | ハーフナー | MF | 名古屋グランパス | 120 | 東 博樹 | DF | ガンバ大阪 |
121 | 石川 康 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 122 | 平川 弘 | DF | 横浜マリノス |
123 | 河野 和正 | GK | サンフレッチェ広島 | 124 | 三浦 泰年 | MF | 清水エスパルス |
125 | フランタ | MF | ジュビロ磐田 | 126 | ハーフナー | MF | 名古屋グランパス |
127 | 岩井 厚裕 | DF | 横浜フリューゲルス | 128 | 松村 幸典 | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
129 | 千葉 修 | GK | 鹿島 アントラーズ |
130 | ペレイラ | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
131 | 井原 正巳 | DF | 横浜マリノス | 132 | 吉田 安孝 | DF | サンフレッチェ広島 |
133 | 和田 昌裕 | DF | ガンバ大阪 | 134 | 江尻 篤彦 | MF | カジノ オンライン |
135 | 藤川 久孝 | MF | 名古屋グランパス | 136 | チェローナ | DF | 横浜フリューゲルス |
137 | 望月 聡 | MF | 浦和レッズ | 138 | 入井 和久 | DF | 鹿島 アントラーズ |
139 | 藤川 孝幸 | GK | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 140 | エバートン | MF | 横浜マリノス |
141 | 久高 友雄 | MF | ガンバ大阪 | 142 | 越後 和男 | MF | カジノ オンライン |
143 | 飯島 寿久 | DF | 名古屋グランパス | 144 | 池ノ上 俊一 | MF | 横浜フリューゲルス |
145 | トニーニョ | MF | 清水エスパルス | 146 | 大場 賢治 | DF | 鹿島 アントラーズ |
147 | 柱谷 哲二 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 148 | 松橋 力蔵 | MF | 横浜マリノス |
149 | ダニエル | MF | サンフレッチェ広島 | 150 | 森川 徹 | DF | ガンバ大阪 |
151 | パベル | FW | ジェフ市原 | 152 | 米倉 誠 | MF | 名古屋グランパス |
153 | 冨嶋 均 | FW | 横浜フリューゲルス | 154 | 長谷川 健太 | FW | アビスパ福岡 |
155 | 本田 泰人 | MF | 鹿島 アントラーズ |
156 | 永井 秀樹 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
157 | 山田 隆裕 | MF | 横浜マリノス | 158 | 風間 八宏 | MF | サンフレッチェ広島 |
159 | 山口 素弘 | MF | 横浜マリノス | 160 | 吉田 暢 | MF | ジェフ市原 |
161 | 梅澤 学 | FW | 横浜フリューゲルス | 162 | 青嶋 文明 | FW | 清水エスパルス |
163 | サントス | MF | 鹿島 アントラーズ |
164 | 北澤 豪 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
165 | 木村 和司 | MF | 横浜マリノス | 166 | 田中 哲也 | MF | サンフレッチェ広島 |
167 | 松山 吉之 | MF | ガンバ大阪 | 168 | 菅野 将晃 | MF | カジノ オンライン |
169 | 浅野 哲也 | MF | 名古屋グランパス | 170 | 内藤 潤 | MF | 横浜フリューゲルス |
171 | トリビソンノ | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
172 | 黒崎 比差支 | FW | 鹿島 アントラーズ |
173 | 武田 修宏 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 174 | 神野 卓哉 | FW | 横浜マリノス |
175 | 高木 琢也 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
176 | 真田 雅則 | GK | 清水エスパルス |
177 | 佐藤 英二 | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
178 | ジョルジーニョ | MF | 名古屋グランパス |
179 | 名取 篤 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
180 | 澤登 正朗 | MF | 清水エスパルス |
181 | 長谷川 祥之 | FW | 鹿島 アントラーズ |
182 | 都並 敏史 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
183 | 水沼 貴史 | MF | 横浜マリノス | 184 | 森保 一 | MF | ベルマーレ平塚 |
185 | マルコ | DF | 清水エスパルス | 186 | 堀 孝史 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
187 | 沢入 重雄 | MF | 名古屋グランパス | 188 | 柱谷 幸一 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
189 | 大榎 克己 | MF | 清水エスパルス | 190 | 三浦 知良 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
191 | 久高 友雄 | MF | ガンバ大阪 | 192 | 河野 和正 | GK | サンフレッチェ広島 |
193 | 真田 雅則 | GK | 清水エスパルス | 194 | 小川 誠一 | DF | 名古屋グランパス |
195 | 石川 康 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 196 | 宮澤 ミッシェル |
DF | カジノ オンライン |
197 | 大嶽 直人 | DF | 横浜フリューゲルス | 198 | 入井 和久 | FW | 鹿島 アントラーズ |
199 | 松村 幸典 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
200 | 森川 徹 | DF | ガンバ大阪 |
201 | 吉田 安孝 | DF | サンフレッチェ広島 | 202 | マルコ | DF | 清水エスパルス |
203 | 藤川 久孝 | MF | 名古屋グランパス | 204 | ペレイラ | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
205 | 阪倉 裕二 | DF | カジノ オンライン | 206 | 岩井 厚裕 | DF | 横浜フリューゲルス |
207 | 大場 賢治 | MF | 鹿島 アントラーズ |
208 | 望月 聡 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
209 | 磯貝 洋光 | MF | ガンバ大阪 | 210 | ダニエル | MF | サンフレッチェ広島 |
211 | 平岡 宏章 | DF | 清水エスパルス | 212 | 飯島 寿久 | DF | 名古屋グランパス |
213 | 柱谷 哲二 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 214 | フランタ | MF | カジノ オンライン |
215 | チェローナ | DF | 横浜フリューゲルス | 216 | 杉山 誠 | DF | 鹿島 アントラーズ |
217 | 名取 篤 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
218 | 松永 成立 | GK | 横浜マリノス |
219 | 上野 展裕 | FW | サンフレッチェ広島 | 220 | 堀池 巧 | DF | 清水エスパルス |
221 | ガルサ | DF | 名古屋グランパス | 222 | 都並 敏史 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
223 | 後藤 義一 | MF | カジノ オンライン | 224 | 池ノ上 俊一 | MF | 横浜フリューゲルス |
225 | 石井 正忠 | MF | 鹿島 アントラーズ |
226 | 福田 正博 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
227 | 平川 弘 | DF | 横浜マリノス | 228 | エバートン | MF | 横浜マリノス |
229 | 片野坂 知宏 | MF | サンフレッチェ広島 | 230 | 中西 哲生 | MF | 名古屋グランパス |
231 | 永井 秀樹 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 232 | 江尻 篤彦 | MF | カジノ オンライン |
233 | 山口 素弘 | MF | 横浜フリューゲルス | 234 | サントス | MF | 鹿島 アントラーズ |
235 | 澤登 正朗 | MF | 清水エスパルス | 236 | 勝矢 寿延 | DF | 横浜マリノス |
237 | 木村 和司 | MF | 横浜マリノス | 238 | 森保 一 | MF | サンフレッチェ広島 |
239 | 米倉 誠 | MF | 名古屋グランパス | 240 | ラモス 瑠偉 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
241 | 越後 和男 | MF | カジノ オンライン | 242 | 冨嶋 均 | FW | 横浜マリノス |
243 | 土田 尚史 | GK | 浦和レッド ダイヤモンズ |
244 | 大榎 克己 | MF | 清水エスパルス |
245 | 小泉 淳嗣 | DF | 横浜マリノス | 246 | 神野 卓哉 | FW | 横浜マリノス |
247 | 風間 八宏 | MF | ベルマーレ平塚 | 248 | 浅野 哲也 | MF | 名古屋グランパス岡 |
249 | 戸塚 哲也 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎岡 | 250 | パベル | FW | ジェフ市原 |
251 | 前田 治 | FW | 横浜フリューゲルス | 252 | 田中 真二 | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
253 | トニーニョ | MF | 清水エスパルス | 254 | 野田 知 | MF | 横浜マリノス |
255 | 水沼 貴史 | MF | 横浜マリノス | 256 | 田中 哲也 | MF | サンフレッチェ広島 |
257 | 沢入 重雄 | MF | 名古屋グランパス | 258 | 下川 健一 | GK | カジノ オンライン |
259 | 佐々木 雅尚 | DF | カジノ オンライン | 260 | 内藤 潤 | MF | 横浜フリューゲルス |
261 | トリビソンノ | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
262 | 青嶋 文明 | FW | 清水エスパルス |
263 | 秋田 豊 | DF | 鹿島 アントラーズ |
264 | 土田 尚史 | FW | 浦和レッズ |
265 | 松永 成立 | GK | 横浜マリノス | 266 | 森 敦彦 | GK | 横浜フリューゲルス |
267 | 伊藤 裕二 | GK | 名古屋グランパス | 268 | 本並 健治 | GK | ガンバ大阪 |
269 | 前川 和也 | GK | サンフレッチェ広島 | 270 | シジマール | GK | 清水エスパルス |
271 | 宮澤 浩 | DF | カジノ オンライン | 272 | 大野 俊三 | DF | 鹿島 アントラーズ |
273 | 井原 正巳 | DF | 横浜マリノス | 274 | 薩川 了洋 | DF | 横浜フリューゲルス |
275 | ハーフナー | MF | 名古屋グランパス | 276 | 賈 秀全 | DF | ガンバ大阪 |
277 | 松田 浩 | DF | サンフレッチェ広島 | 278 | 内藤 直樹 | DF | 清水エスパルス |
279 | 影山 雅永 | DF | カジノ オンライン | 280 | 田北 雄気 | GK | 浦和レッド ダイヤモンズ |
281 | 杉山 誠 | DF | 鹿島 アントラーズ |
282 | モネール | DF | 横浜フリューゲルス |
283 | 藤川 久孝 | MF | 名古屋グランパス | 284 | フラビオ | MF | ガンバ大阪 |
285 | 片野坂 知宏 | DF | サンフレッチェ広島 | 286 | 加藤 久 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
287 | 宮澤 ミッシェル | DF | カジノ オンライン | 288 | トリビソンノ | DF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
289 | 入井 和久 | DF | 鹿島 アントラーズ |
290 | 江川 重光 | MF | 名古屋グランパス |
291 | 和田 昌裕 | DF | ガンバ大阪 | 292 | 風間 八宏 | MF | サンフレッチェ広島 |
293 | 堀池 巧 | DF | 清水エスパルス | 294 | 中西 永輔 | DF | カジノ オンライン |
295 | 名取 篤 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
296 | 山田 隆裕 | MF | 横浜マリノス |
297 | 反町 康治 | MF | 横浜フリューゲルス | 298 | 本田 泰人 | MF | 鹿島 アントラーズ |
299 | 久高 友雄 | MF | ガンバ大阪 | 300 | 盧 廷潤 | FW | サンフレッチェ広島 |
301 | 大榎 克己 | MF | 清水エスパルス | 302 | フランタ | MF | カジノ オンライン |
303 | 堀 孝史 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
304 | ビスコンティ | MF | 横浜マリノス |
305 | エドゥー | MF | 306 | ガルサ | DF | 名古屋グランパス | |
307 | 長谷川 祥之 | FW | 鹿島 アントラーズ |
308 | 高木 琢也 | FW | サンフレッチェ広島 |
309 | 澤登 正朗 | MF | 清水エスパルス | 310 | 佐々木 雅尚 | DF | カジノ オンライン |
311 | エドウィン・ ウエハラ |
MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
312 | 神野 卓哉 | FW | 横浜マリノス |
313 | 桂 秀樹 | MF | 横浜フリューゲルス | 314 | 米倉 誠 | MF | 名古屋グランパス |
315 | 永島 昭浩 | FW | ガンバ大阪 | 316 | 黒崎 比差支 | FW | 鹿島 アントラーズ |
317 | トニーニョ | MF | 清水エスパルス | 318 | パベル | FW | カジノ オンライン |
319 | 福田 正博 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
320 | 前田 治 | FW | 横浜フリューゲルス |
321 | 後藤 太郎 | FW | 名古屋グランパス岡 | 322 | 松波 正信 | FW | ガンバ大阪 |
323 | チェルニー | MF | サンフレッチェ広島 | 324 | 向島 建 | FW | 清水エスパルス |
325 | 菊池 新吉 | GK | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 326 | 中村 忠 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
327 | 柱谷 哲二 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 328 | ラモス 瑠偉 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
329 | 永井 秀樹 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 330 | 北澤 豪 | MF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
331 | 武田 修宏 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 332 | 三浦 知良 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
333 | シジマール | GK | 清水エスパルス | 334 | 本並 健治 | GK | カジノ オンライン |
335 | 前川 和也 | GK | サンフレッチェ広島 | 336 | 木澤 正徳 | DF | カジノ オンライン |
337 | ペレイラ | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 338 | 松永 成立 | GK | 横浜マリノス |
339 | 前田 治 | FW | 横浜フリューゲルス | 340 | 伊藤 裕二 | GK | 名古屋グランパス |
341 | 岡中 勇人 | GK | ガンバ大阪 | 342 | 古川 昌明 | GK | 鹿島 アントラーズ |
343 | 森山 佳郎 | DF | サンフレッチェ広島 | 344 | 中村 忠 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
345 | 平川 弘 | DF | 横浜マリノス | 346 | モネール | DF | 横浜フリューゲルス |
347 | 飯島 寿久 | DF | 名古屋グランパス | 348 | アレイニコフ | MF | ガンバ大阪 |
349 | 大野 俊三 | DF | 鹿島 アントラーズ |
350 | サンドロ | DF | カジノ オンライン |
351 | 柳本 啓成 | DF | サンフレッチェ広島 | 352 | 菊池 新吉 | GK | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
353 | 井原 正巳 | DF | 横浜マリノス | 354 | 渡辺 一平 | DF | 横浜フリューゲルス |
355 | ガルサ | DF | 名古屋グランパス | 356 | 奥野 僚右 | DF | 鹿島 アントラーズ |
357 | 後藤 義一 | MF | カジノ オンライン | 358 | 柱谷 幸一 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
359 | 森保 一 | MF | サンフレッチェ広島 | 360 | 永山 邦夫 | DF | 横浜マリノス |
361 | エドゥー | MF | 362 | ジョルジーニョ | MF | 名古屋グランパス | |
363 | フラビオ | MF | ガンバ大阪 | 364 | 賀谷 英司 | DF | 鹿島 アントラーズ |
365 | 越後 和男 | MF | カジノ オンライン | 366 | 柱谷 哲二 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 |
367 | 田中 哲也 | MF | サンフレッチェ広島 | 368 | 桂 秀樹 | MF | 横浜フリューゲルス |
369 | 鶴田 道弘 | MF | 名古屋グランパス | 370 | 長谷川 健太 | FW | 清水エスパルス |
371 | 磯貝 洋光 | MF | ガンバ大阪 | 372 | 秋田 豊 | DF | 鹿島 アントラーズ |
373 | 江尻 篤彦 | MF | カジノ オンライン | 374 | ルンメニゲ | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
375 | 石川 康 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 376 | ビスコンティ | MF | 横浜マリノス |
377 | 高木 琢也 | FW | サンフレッチェ広島 | 378 | 向島 建 | FW | 清水エスパルス |
379 | 松山 吉之 | MF | ガンバ大阪 | 380 | 石井 正忠 | MF | 鹿島 アントラーズ |
381 | 中西 永輔 | DF | カジノ オンライン | 382 | 広瀬 治 | MF | 浦和レッド ダイヤモンズ |
383 | 河本 充弘 | DF | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 384 | カジノ オンラインアス | FW | 横浜マリノス |
385 | 前園 真聖 | MF | 横浜フリューゲルス | 386 | 盧 廷潤 | FW | 鹿島 アントラーズ |
387 | 松波 正信 | FW | ガンバ大阪 | 388 | 真中 靖夫 | FW | 鹿島 アントラーズ |
389 | 新村 泰彦 | FW | カジノ オンライン | 390 | 水内 猛 | FW | 浦和レッド ダイヤモンズ |
391 | 藤吉 信次 | FW | ヴェルカジノ オンライン川崎 | 392 | 三浦 文丈 | MF | 横浜マリノス |
393 | アマリージャ | FW | 横浜フリューゲルス | 394 | エリベウトン | FW | 名古屋グランパス |
チームカード(T-01~T-14:14枚) | |||||||
T-01 | 鹿島アントラーズ | T-02 | カジノ オンライン | ||||
T-03 | 浦和レッドダイヤモンズ | T-04 | ヴェルカジノ オンライン川崎 | ||||
T-05 | 横浜マリノス | T-06 | 横浜フリューゲルス | ||||
T-07 | 清水エスパルス | T-08 | 名古屋グランパス | ||||
T-09 | ガンバ大阪 | T-10 | サンフレッチェ広島 | ||||
T-11 | Jリーグ (サッカーキング) | T-12 | Jリーグ (ロゴ) | ||||
T-13 | ベルマーレ平塚 | T-14 | ジュビロ磐田 |
| Jリーグチップス&サッドラクエ 11 ジャック ポット日本代表チームチップス ドラクエ | |