カジノ 違法基本情報
(2024年3月31日現在)証券コード | 2229 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元カジノ 違法数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
カジノ 違法の状況
発行可能カジノ 違法総数 | 176,000,000株 |
発行済カジノ 違法の総数 | 133,929,800株 |
株主の総数 | 31,555名 |
カジノ 違法分布状況
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%)※2 |
---|---|---|
FRITO-LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.※1 | 26,800 | 21.41 |
一般社団法人 幹の会 | 18,280 | 14.60 |
日本マスタートラスト信託銀行カジノ 違法会社(信託口) | 13,776 | 11.01 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 4,321 | 3.45 |
JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 4,019 | 3.21 |
カジノ 違法会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,681 | 2.94 |
GIC PRIVATE LIMITED - C | 2,858 | 2.28 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 2,673 | 2.14 |
カジノ 違法従業員持株会 | 2,137 | 1.71 |
鳥越製粉カジノ 違法会社 | 1,936 | 1.55 |
定款・カジノ 違法取扱規程
- 定款(別ウインドウで開く)[PDF: 164KB]
- カジノ 違法取扱規程(別ウインドウで開く)[PDF: 147KB]