業績・ネット カジノ 合法
業績ハイライト
(百万円、百万円未満切り捨て)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高※ | 255,938 | 266,745 | 245,419 | 279,315 | 303,027 |
国内 売上高 |
210,470 | 213,639 | 188,048 | 207,116 | 229,887 |
海外 売上高 |
45,468 | 53,106 | 57,370 | 72,198 | 73,140 |
営業利益 | 27,664 | 27,064 | 25,135 | 22,233 | 27,304 |
経常利益 | 27,391 | 27,522 | 26,938 | 23,460 | 31,155 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 17,539 | 17,682 | 18,053 | 14,772 | 19,886 |
ROE(%) | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 8.5 | 10.9 |
EPS(円) | 131.22 | 132.30 | 136.25 | 115.16 | 159.22 |
1株当たり純資産(円) | 1,221.19 | 1,312.24 | 1,358.25 | 1,393.74 | 1,535.49 |
総資産 | 214,967 | 238,978 | 236,598 | 239,095 | 292,158 |
純資産 | 169,632 | 182,740 | 183,458 | 182,686 | 201,086 |
自己資本比率(%) | 75.9 | 73.4 | 74.1 | 72.8 | 65.6 |
-
売上高
-
営業利益・営業利益率
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益・ROE
-
総資産・純資産・自己資本比率