検索窓を閉じる

Financial Data

Financial Highlights

Millons of yen, rounded down

FY2020/3 FY2021/3 FY2022/3 FY2023/3 FY2024/3
Net sales※ 255,938 266,745 245,419 279,315 303,027
Domestic sales 210,470 213,639 188,048 207,116 229,887
Overseas sales 45,468 53,106 57,370 72,198 73,140
Operating profit 27,664 27,064 25,135 22,233 27,304
Ordinary profit 27,391 27,522 26,938 23,460 31,155
ジャック ポット ゲーム ルールttributable to owners of parent 17,539 17,682 18,053 14,772 19,886
ROE(%) 11.1 10.4 10.3 8.5 10.9
EPS(Yen) 131.22 132.30 136.25 115.16 159.22
ジャック ポット ゲーム ルール per share(Yen) 1,221.19 1,312.24 1,358.25 1,393.74 1,535.49
Total assets 214,967 238,978 236,598 239,095 292,158
ジャック ポット ゲーム ルール 169,632 182,740 183,458 182,686 201,086
Equity ratio(%) 75.9 73.4 74.1 72.8 65.6
  • ※Effective from the beginning of fiscal year ended March 31,2022 ,the Group adopted the "Accounting Standard for Revenue Recognition” (ASBJ Statement No. 29) and changed the method to deduct a portion of selling expenses (rebates, etc.) from sales, which was previously recorded in selling,general and administrative expenses.
  • Net sales

    ジャック ポット ゲーム ルール
  • Operating ジャック ポット ゲーム ルールnd operating margin

    ジャック ポット ゲーム ルール
  • Ordinary profit

    ジャック ポット ゲーム ルール
  • ジャック ポット ゲーム ルールttributable to owners of parent and ROE

  • Total assets, ジャック ポット ゲーム ルール and equity ratio

To Pagetop