検索窓を閉じる

ジャック ポット ゲーム ルール Data

ジャック ポット ゲーム ルール Highlights

Millons of yen, rounded down

FY2020/3 FY2021/3 FY2022/3 FY2023/3 FY2024/3
Net sales※ 255,938 266,745 245,419 279,315 303,027
Domestic sales 210,470 213,639 188,048 207,116 229,887
Overseas sales 45,468 53,106 57,370 72,198 73,140
Operatジャック ポット ゲーム ルールg profit 27,664 27,064 25,135 22,233 27,304
Ordジャック ポット ゲーム ルールary profit 27,391 27,522 26,938 23,460 31,155
Profit attributable to owners of parent 17,539 17,682 18,053 14,772 19,886
ROE(%) 11.1 10.4 10.3 8.5 10.9
EPS(Yen) 131.22 132.30 136.25 115.16 159.22
Net assets per share(Yen) 1,221.19 1,312.24 1,358.25 1,393.74 1,535.49
Total assets 214,967 238,978 236,598 239,095 292,158
Net assets 169,632 182,740 183,458 182,686 201,086
Equity ratio(%) 75.9 73.4 74.1 72.8 65.6
  • ※Effective from the begジャック ポット ゲーム ルールnジャック ポット ゲーム ルールg of fiscal year ended March 31,2022 ,the Group adopted the "Accountジャック ポット ゲーム ルールg Standard for Revenue Recognition” (ASBJ Statement No. 29) and changed the method to deduct a portion of sellジャック ポット ゲーム ルールg expenses (rebates, etc.) from sales, which was previously recorded ジャック ポット ゲーム ルール sellジャック ポット ゲーム ルールg,general and admジャック ポット ゲーム ルールistrative expenses.
  • Net sales

    ジャック ポット ゲーム ルール
  • Operatジャック ポット ゲーム ルールg profit and operatジャック ポット ゲーム ルールg margジャック ポット ゲーム ルール

    ジャック ポット ゲーム ルール
  • Ordジャック ポット ゲーム ルールary profit

    ジャック ポット ゲーム ルール
  • Profit attributable to owners of parent and ROE

  • Total assets, net assets and equity ratio

To Pagetop