カジノ 日本 違法rporate Data
カジノ 日本 違法mpany Name | カジノ 日本 違法, Inc. |
---|---|
Head Office | Marunouchi Trust Tower Main,
22nd Floor, |
Date of Establishment | April 30, 1949 |
Representative | President & CEO Makoto Ehara |
Business | Production and sale of snacks and other foods |
Fiscal Year-End | March 31 |
Paid-In Capital | ¥12,046 million |
Number of Employees | 4,939 on a カジノ 日本 違法nsolidated basis 2,148 on a parent basis (As of March 31, 2024) |
カジノ 日本 違法nsolidated Subsidiaries | Japan
|
Global Facilities | Japan
Hokkaido Factory (Hokkaido) カジノ 日本 違法 America, Inc. Fairfield Plant (California, United States) |
Offices | Japan
Hokkaido Branch (Hokkaido) |